2022-12-06 16:41:42 来源:吉格考试网
2023年河南省专科大学名单有开封大学、河南职业技术学院、河南工业职业技术学院、漯河医学高等专科学校、商丘医学高等专科学校、河南医学高等专科学校、郑州铁路职业技术学院、南阳医学高等专科学校、焦作师范高等专科学校、郑州旅游职业学院等共计98所院校。以下是全部院校名单一览表,供大家参考。
(根据教育部门规定,部分省市本科一批、本科二批和本科三批合并统一录 取,不再划分录取批次,这些录取批次同属于一个层次和学历即本科学历层次。)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 学历层次 | 办学性质 |
1 | 开封大学 | 河南省 | 开封市 | 专科(高职) | 公办 |
2 | 河南职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
3 | 河南工业职业技术学院 | 河南省 | 南阳市 | 专科(高职) | 公办 |
4 | 漯河医学高等专科学校 | 河南省 | 漯河市 | 专科(高职) | 公办 |
5 | 商丘医学高等专科学校 | 河南省 | 商丘市 | 专科(高职) | 公办 |
6 | 河南医学高等专科学校 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
7 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
8 | 南阳医学高等专科学校 | 河南省 | 南阳市 | 专科(高职) | 公办 |
9 | 焦作师范高等专科学校 | 河南省 | 焦作市 | 专科(高职) | 公办 |
10 | 郑州旅游职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
11 | 郑州电力高等专科学校 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
12 | 焦作大学 | 河南省 | 焦作市 | 专科(高职) | 公办 |
13 | 郑州职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
14 | 黄河水利职业技术学院 | 河南省 | 开封市 | 专科(高职) | 公办 |
15 | 三门峡职业技术学院 | 河南省 | 三门峡市 | 专科(高职) | 公办 |
16 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南省 | 平顶山市 | 专科(高职) | 公办 |
17 | 郑州电子信息职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 民办 |
18 | 河南经贸职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
19 | 信阳职业技术学院 | 河南省 | 信阳市 | 专科(高职) | 公办 |
20 | 漯河职业技术学院 | 河南省 | 漯河市 | 专科(高职) | 公办 |
21 | 安阳职业技术学院 | 河南省 | 安阳市 | 专科(高职) | 公办 |
22 | 河南应用技术职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
23 | 鹤壁职业技术学院 | 河南省 | 鹤壁市 | 专科(高职) | 公办 |
24 | 河南信息统计职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
25 | 河南交通职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
26 | 河南司法警官职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
27 | 周口职业技术学院 | 河南省 | 周口市 | 专科(高职) | 公办 |
28 | 河南建筑职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
29 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 民办 |
30 | 郑州信息科技职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
31 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
32 | 商丘职业技术学院 | 河南省 | 商丘市 | 专科(高职) | 公办 |
33 | 濮阳职业技术学院 | 河南省 | 濮阳市 | 专科(高职) | 公办 |
34 | 河南艺术职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
35 | 河南工业贸易职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
36 | 河南检察职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
37 | 洛阳职业技术学院 | 河南省 | 洛阳市 | 专科(高职) | 公办 |
38 | 许昌职业技术学院 | 河南省 | 许昌市 | 专科(高职) | 公办 |
39 | 河南护理职业学院 | 河南省 | 安阳市 | 专科(高职) | 公办 |
40 | 河南农业职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
41 | 河南水利与环境职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
42 | 河南机电职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
43 | 新乡职业技术学院 | 河南省 | 新乡市 | 专科(高职) | 公办 |
44 | 郑州工业安全职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
45 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 河南省 | 安阳市 | 专科(高职) | 公办 |
46 | 郑州城市职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 民办 |
47 | 河南工业和信息化职业学院 | 河南省 | 焦作市 | 专科(高职) | 公办 |
48 | 洛阳科技职业学院 | 河南省 | 洛阳市 | 专科(高职) | 民办 |
49 | 济源职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | 公办 | |
50 | 郑州电力职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 民办 |
51 | 濮阳医学高等专科学校 | 河南省 | 濮阳市 | 专科(高职) | 公办 |
52 | 河南质量工程职业学院 | 河南省 | 平顶山市 | 专科(高职) | 公办 |
53 | 郑州信息工程职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 民办 |
54 | 郑州理工职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 民办 |
55 | 漯河食品职业学院 | 河南省 | 漯河市 | 专科(高职) | 民办 |
56 | 河南推拿职业学院 | 河南省 | 洛阳市 | 专科(高职) | 公办 |
57 | 驻马店职业技术学院 | 河南省 | 驻马店市 | 专科(高职) | 公办 |
58 | 郑州黄河护理职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 民办 |
59 | 开封文化艺术职业学院 | 河南省 | 开封市 | 专科(高职) | 公办 |
60 | 永城职业学院 | 河南省 | 商丘市 | 专科(高职) | 公办 |
61 | 嵩山少林武术职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 民办 |
62 | 南阳职业学院 | 河南省 | 南阳市 | 专科(高职) | 民办 |
63 | 许昌电气职业学院 | 河南省 | 许昌市 | 专科(高职) | 公办 |
64 | 平顶山职业技术学院 | 河南省 | 平顶山市 | 专科(高职) | 公办 |
65 | 郑州商贸旅游职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 民办 |
66 | 长垣烹饪职业技术学院 | 河南省 | 新乡市 | 专科(高职) | 民办 |
67 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 河南省 | 驻马店市 | 专科(高职) | 公办 |
68 | 河南轻工职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
69 | 焦作工贸职业学院 | 河南省 | 焦作市 | 专科(高职) | 民办 |
70 | 郑州财税金融职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
71 | 南阳农业职业学院 | 河南省 | 南阳市 | 专科(高职) | 公办 |
72 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 河南省 | 鹤壁市 | 专科(高职) | 民办 |
73 | 河南测绘职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
74 | 信阳涉外职业技术学院 | 河南省 | 信阳市 | 专科(高职) | 民办 |
75 | 河南林业职业学院 | 河南省 | 洛阳市 | 专科(高职) | 公办 |
76 | 许昌陶瓷职业学院 | 河南省 | 许昌市 | 专科(高职) | 民办 |
77 | 郑州卫生健康职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
78 | 河南物流职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
79 | 河南地矿职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 公办 |
80 | 三门峡社会管理职业学院 | 河南省 | 三门峡市 | 专科(高职) | 公办 |
81 | 信阳航空职业学院 | 河南省 | 信阳市 | 专科(高职) | 民办 |
82 | 河南对外经济贸易职业学院 | 河南省 | 开封市 | 专科(高职) | 公办 |
83 | 河南女子职业学院 | 河南省 | 新乡市 | 专科(高职) | 公办 |
84 | 郑州亚欧交通职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 中外合作办学 |
85 | 郑州轨道工程职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 民办 |
86 | 郑州电子商务职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 民办 |
87 | 郑州体育职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 民办 |
88 | 南阳科技职业学院 | 河南省 | 南阳市 | 专科(高职) | 公办 |
89 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 河南省 | 濮阳市 | 专科(高职) | 公办 |
90 | 鹤壁能源化工职业学院 | 河南省 | 鹤壁市 | 专科(高职) | 民办 |
91 | 兰考三农职业学院 | 河南省 | 开封市 | 专科(高职) | 公办 |
92 | 汝州职业技术学院 | 河南省 | 平顶山市 | 专科(高职) | 公办 |
93 | 林州建筑职业技术学院 | 河南省 | 安阳市 | 专科(高职) | 民办 |
94 | 洛阳文化旅游职业学院 | 河南省 | 洛阳市 | 专科(高职) | 公办 |
95 | 周口文理职业学院 | 河南省 | 周口市 | 专科(高职) | 公办 |
96 | 郑州医药健康职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 民办 |
97 | 郑州城建职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科(高职) | 民办 |
98 | 信阳艺术职业学院 | 河南省 | 信阳市 | 专科(高职) | 公办 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。