2023-10-09 23:46:55 来源:吉格考试网
2023年赣南师范大学计算机科学与技术专业怎么样是很多考生和学生关心的问题。选择适合自己的学校和专业对个人发展至关重要。我们将为你提供赣南师范大学计算机科学与技术专业综合评价,以帮助您更好地了解赣南师范大学计算机科学与技术专业的优势、特色和就业前景。让我们一起来探索赣南师范大学计算机科学与技术专业的优势,为您的未来规划提供有力的支持!
专业介绍
一、培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,掌握计算机硬件、软件的基本理论,具有一定的程序设计、应用软件开发的能力和使用数据库技术、网络技术以及多媒体技术等解决实际问题的应用技能,能胜任中小学计算机科学教育的教师和具有研究和开发计算机应用系统能力的复合型应用人才。
二、培养要求
1、掌握计算机科学与技术的基本理论、基本知识和基本技能;
2、掌握计算机应用系统的分析和设计的基本方法,具有较熟练地进行程序设计和开发计算机应用系统的基本能力,特别是多媒体应用软件的开发能力。
3、具有从事计算机教学及教学研究的能力;
4、了解计算机科学与技术的发展动态,具有独立获取各类有关信息的能力。
三、学制
五年。
四、课程设置
1、大学英语;2、政治理论;3、计算机科学导论;4、C语言程序设计;5、高等数学;6、线性代数;7、离散数学;8、计算机组成原理;9、操作系统;10、算法与数据结构;11、计算机网络与组网技术;12、数据库原理与技术;13、面向对象语言(JAVA);14、汇编语言;15、计算机辅助教学;16、教育学;17、心理学;18、概率论与数理统计;19、算法分析与设计;20、编译原理;21、软件工程;22、信息系统分析与设计;23、Office实用软件;24、图像处理技术。
本专业主干课为:
1、算法与数据结构 2、计算机组成原理 3、操作系统 4、计算机网络与组网技术
五、学时分配
总学时2880学时。其中:课内学时720学时,占总学时的25%;课外学时2160学时,占总学时的75%。
六、实践教学
专业实习或教育实习,安排在第九学期,毕业论文安排在第十学期。
七、考核方法
考核分考试和考查两种方式,凡教学计划所列课程均进行考核。考核按教学计划和教育部门关于成人教育的有关规定执行。
八、教学进程安排(见附表)
计算机科学与技术专业教学进程安排表
形式:函授 层次:高达本 学制:五年
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时分配 | 各学期集中教学学时安排 | 考核方式及时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总学时数 | 面授 | 自学作业 | 实习 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 第五学年 | 考试学期 | 考查学期 | |||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共课 | 1 | 大学英语 | 120 | 30 | 90 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 政治理论 | 120 | 30 | 90 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 计算机科学导论 | 120 | 30 | 90 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业基础课与专业课 | 4 | C语言程序设计 | 120 | 30 | 90 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 高等数学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 线性代数 | 120 | 30 | 90 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 离散数学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 计算机组成原理 | 120 | 30 | 90 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 操作系统 | 120 | 30 | 90 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 算法与数据结构 | 120 | 30 | 90 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 计算机网络与组网技术 | 120 | 30 | 90 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 数据库原理与技术 | 120 | 30 | 90 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 面向对象语言(JAVA) | 120 | 30 | 90 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 汇编语言 | 120 | 30 | 90 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 计算机辅助教学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 教育学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 心理学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 概率论与数理统计 | 120 | 30 | 90 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 算法分析与设计 | 120 | 30 | 90 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 编译原理 | 120 | 30 | 90 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 软件工程 | 120 | 30 | 90 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 信息系统分析与设计 | 120 | 30 | 90 | 30 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Office实用软件 | 120 | 30 | 90 | 30 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 图像处理技术 | 120 | 30 | 90 | 30 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
实践教学 | 专业(教育)实习 | 20周 | 20周 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业论文 | 20周 | 20周 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 2880 | 720 | 2160 | 40周 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20周 | 20周 |
🔹报名方式
学历提升
(扫一扫二维码,添加微信报名)
🔹报名💯赠送复习资料