2023-10-09 14:31:20 来源:吉格考试网
2023年赣南师范大学人力资源管理专业怎么样是很多考生和学生关心的问题。选择适合自己的学校和专业对个人发展至关重要。我们将为你提供赣南师范大学人力资源管理专业综合评价,以帮助您更好地了解赣南师范大学人力资源管理专业的优势、特色和就业前景。让我们一起来探索赣南师范大学人力资源管理专业的优势,为您的未来规划提供有力的支持!
专业介绍
一、培养目标
本专业培养具备人力资源管理的基础理论、基本知识,掌握人力资源管理相关技术和工具,熟悉人力资源管理的有关政策法规,能在各级各类组织中承担人力资源管理与开发工作的专门人才。
二、培养要求
1、具有人力资源管理者应具备的诚实守信、务实创新、豁达亲和的品质和知人善任的能力;
2、树立现代人力资源管理观念,掌握人力资源开发管理的基本理论和基本知识,具有一定的理论分析能力,熟悉和掌握我国人力资源管理的有关政策和法规;
3、掌握人力资源管理基本方法、技术和工具,具有较强的实际操作能力。即掌握人员素质与岗位测评、人员招募与绩效考核,人员激励与人才开发、劳动关系协调等业务技能;
4、具有较强的语言及文字表达、人际沟通、组织协调能力,以及计算机应用能力和外语应用能力。
三、学制
五年。
四、课程设置
1、大学英语;2、政治理论;3、计算机应用基础;4、经济学;5、管理学;6、人力资源管理;7、经济法(劳动法);8、组织行为学;9、工作分析与组织设计;10、人才素质测评方法;11、人力资源培训与开发;12、招聘管理;13、绩效管理;14、薪酬管理;15、劳动关系管理。16、管理信息系统;17、统计学;18、管理沟通;19、会计学;20、市场营销学;21、社会保障学;22、财务管理;23、公司组织与管理;24、人力资源管理综合实训。
五、学时分配
总学时2880学时,其中:课内学时720学时,占总学时的25%;课外学时2160学时,占总学时的75%。
六、实践教学
专业实习和毕业论文,安排在第九、十学期。
七、考核方法
考核分考试和考查两种方式,凡教学计划所列课程均进行考核。考核按教学计划和教育部门关于成人教育的有关规定执行。
八、教学进程安排(见附表)
人力资源管理专业教学进程安排表
形式:函授 层次:高达本 学制:五年
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时分配 | 各学期集中教学学时安排 | 考核方式及时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总学时数 | 面授 | 自学作业 | 实习 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 第五学年 | 考试学期 | 考查学期 | |||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共课 | 1 | 大学英语 | 120 | 30 | 90 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 政治理论 | 120 | 30 | 90 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 计算机应用基础 | 120 | 30 | 90 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业基础课与专业课 | 4 | 劳动经济学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 管理学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 人力资源管理 | 120 | 30 | 90 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 经济法(劳动法) | 120 | 30 | 90 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 组织行为学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 工作分析与组织设计 | 120 | 30 | 90 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 人才素质测评方法 | 120 | 30 | 90 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 人力资源培训与开发 | 120 | 30 | 90 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 招聘管理 | 120 | 30 | 90 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 绩效管理 | 120 | 30 | 90 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 薪酬管理 | 120 | 30 | 90 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 劳动关系管理 | 120 | 30 | 90 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 管理信息系统 | 120 | 30 | 90 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 统计学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 管理沟通 | 120 | 30 | 90 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 会计学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 市场营销学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 财务管理 | 120 | 30 | 90 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 社会保障学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 公司组织与管理 | 120 | 30 | 90 | 30 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 人力资源管理综合实训 | 120 | 30 | 90 | 30 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
实践教学 | 专业(教育)实习 | 20周 | 20周 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业论文 | 20周 | 20周 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 2880 | 720 | 2160 | 40周 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20周 | 20周 |
🔹报名方式
学历提升
(扫一扫二维码,添加微信报名)
🔹报名💯赠送复习资料