2023-10-09 11:50:48 来源:吉格考试网
2023年赣南师范大学日语专业怎么样是很多考生和学生关心的问题。选择适合自己的学校和专业对个人发展至关重要。我们将为你提供赣南师范大学日语专业综合评价,以帮助您更好地了解赣南师范大学日语专业的优势、特色和就业前景。让我们一起来探索赣南师范大学日语专业的优势,为您的未来规划提供有力的支持!
专业介绍
一、培养目标
本专业培养面向二十一世纪,适应对外开放和经济社会发展需要的德、智、体全面发展的、具有扎实的日语语言基础、经济贸易基础理论和基本技能以及比较广泛的科学文化知识,能在外事、经贸、文化、教育、科研、旅游等部门从事翻译、研究、教学、管理等工作的应用型日语专业人才。
二、培养要求
1、热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,掌握马列主义,毛泽东思想和邓小平理论的基本原理和“三个代表”重要思想;树立正确的世界观、人生观和价值观,具有良好的思想品德和社会公德;
2、具有涉外人员的基本素质,熟悉国家的有关外事法规,遵纪守法,热爱工作,具有高尚的职业道德,良好的职业观,较强的现代服务意识,并具备团结协作的品质;
3、熟练掌握日语,具有坚实的语言基础;
4、在听、说、读、写、译等全面发展的基础上,掌握日本的语言、文化、文学、历史、政治、经济、商贸、外交等多方面的基本知识,并具有较强的适应能力及交际能力,初步掌握一门第二外语。
三、学制
五年。
四、课程设置
1、大学英语;2、政治理论;3、计算机应用基础;4、基础日语;5、日语词汇;6、日语语法;7、日语会话;8、日语概论;9、日语视听;10、日本概况;11、日语精读;12、日语泛读;13、日本文化概论;14、日本文学史;15、日语翻译;16、旅游日语;17、商贸日语;18、日语写作;19、日语口译指导;20、日本现代文学作品选读;21、日本古典文学作品选读;22、日本报刊选读;23、日本交际与礼节;24、日汉语言对比。
本专业主干课程为:1、日语语法 2、日语概论 3、日本文化概论 4、日本文学史
五、学时分配
总学时数2880学时。其中:课内学时数720学时,占总学时数的25%;课外学时数2160学时,占总学时数的75%。
六、实践教学
专业实习,安排在第九学期;毕业论文,安排在第十学期。
七、考核方法
考核分考试和考查两种方式,凡教学计划所列课程均进行考核。考核按教学计划和教育部门关于成人教育的有关规定执行。
八、教学进程安排(见附表)
日语专业教学进程安排表
形式:业余 层次:高达本 学制:五年
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时分配 | 各学期集中教学学时安排 | 考核方式及时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总学时数 | 面 授 | 自学作业 | 实 习 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 第五学年 | 考试学期 | 考查学期 | |||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共课 | 1 | 大学英语 | 120 | 30 | 90 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 政治理论 | 120 | 30 | 90 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 计算机应用基础 | 120 | 30 | 90 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业基础课与专业课 | 4 | 基础日语 | 120 | 30 | 90 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 日语词汇 | 120 | 30 | 90 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 日语语法 | 120 | 30 | 90 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 日语会话 | 120 | 30 | 90 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 日语概论 | 120 | 30 | 90 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 日语视听 | 120 | 30 | 90 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 日本概况 | 120 | 30 | 90 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 日语精读 | 120 | 30 | 90 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 日语泛读 | 120 | 30 | 90 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 日本文化概论 | 120 | 30 | 90 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 日本文学史 | 120 | 30 | 90 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 日语翻译 | 120 | 30 | 90 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 旅游日语 | 120 | 30 | 90 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 商贸日语 | 120 | 30 | 90 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 日语写作 | 120 | 30 | 90 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 日语口译指导 | 120 | 30 | 90 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 日本现代文学作品选读 | 120 | 30 | 90 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 日本古典文学作品选读 | 120 | 30 | 90 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 日本报刊选读 | 120 | 30 | 90 | 30 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 日本交际与礼节 | 120 | 30 | 90 | 30 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 日汉语言对比 | 120 | 30 | 90 | 30 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
实践教学 | 专业实习 | 20周 | 20周 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业论文 | 20周 | 20周 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 2880 | 720 | 2160 | 40周 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20周 | 20周 |
🔹报名方式
学历提升
(扫一扫二维码,添加微信报名)
🔹报名💯赠送复习资料