2023-10-09 11:32:17 来源:吉格考试网
2023年赣南师范大学法学专业怎么样是很多考生和学生关心的问题。选择适合自己的学校和专业对个人发展至关重要。我们将为你提供赣南师范大学法学专业综合评价,以帮助您更好地了解赣南师范大学法学专业的优势、特色和就业前景。让我们一起来探索赣南师范大学法学专业的优势,为您的未来规划提供有力的支持!
专业介绍
一、培养目标
本专业培养系统掌握法学知识,熟悉我国法律和党的相关政策,能在国家机关、企事业单位和社会团体,特别是能在立法机关、行政机关、检察机关、审判机关、仲裁机构和法律服务机构从事法律工作的专门人才。
二、培养要求
1、掌握法学各学科的基本理论和基本知识;
2、了解法学的理论前沿和法制建设的趋势;
3、具有运用法学知识认识问题和处理问题的能力;
4、具有一定的科学研究和实际工作的能力;
5、初步掌握一门外语,能借助工具书阅读本专业外文书刊;
6、具有从事法律工作所需要的计算机应用的一般技能。
三、学制
五年。
四、课程设置
1、大学英语;2、政治理论;3、计算机应用基础;4、法理学 ;5、宪法学;6、民法学;7、刑法学;8、经济法学;9、国际法学;10、婚姻家庭法学 ; 11、合同法学 12、知识产权法学;13、行政法与行政诉讼法学;14、民事诉讼法学;15、刑事诉讼法学;16、国际私法学;17、国际经济法学;18、律师制度与实务;19、公司法;20、继承法;21、劳动与社会保障法;22、法律文书写作;23、证券法;24、海商法。
本专业主干课程为:1、法理学 2、民法学 3、刑法学 4、民事诉讼法学
五、学时分配
总学时2880学时。其中:课内学时720学时,占总学时的25%;课外学时2160学时,占总学时的75%。
六、实践教学
专业实习与毕业论文,安排在第六学期。
七、考核方法
考核分考试和考查两种方式,凡教学计划所列课程均进行考核。考核按教学计划和教育部门关于成人教育的有关规定执行。
八、教学进程安排(见附表)
法学专业教学进程安排表
形式:函授 层次:高达本 学制:五年
课程类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学时分配 | 各学期集中教学学时安排 | 考核方式及时间 | |||||||||||||
总学时数 | 面授 | 自学作业 | 实习 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 第五学年 | 考试学期 | 考查学期 | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | |||||||||
公共课 | 1 | 大学英语 | 120 | 30 | 90 | 30 | 1 | |||||||||||
2 | 政治理论 | 120 | 30 | 90 | 30 | 1 | ||||||||||||
3 | 计算机应用基础 | 120 | 30 | 90 | 30 | 1 | ||||||||||||
专业基础课与专业课 | 4 | 法理学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 2 | |||||||||||
5 | 宪法学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 2 | ||||||||||||
6 | 民法学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 2 | ||||||||||||
7 | 刑法学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 3 | ||||||||||||
8 | 经济法学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 3 | ||||||||||||
9 | 国际法学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 3 | ||||||||||||
10 | 婚姻家庭法学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 4 | ||||||||||||
11 | 合同法学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 4 | ||||||||||||
12 | 知识产权法学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 4 | ||||||||||||
13 | 行政法与行政诉讼法学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 5 | ||||||||||||
14 | 民事诉讼法学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 5 | ||||||||||||
15 | 刑事诉讼法学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 5 | ||||||||||||
16 | 国际私法学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 6 | ||||||||||||
17 | 国际经济法学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 6 | ||||||||||||
18 | 律师制度与实务 | 120 | 30 | 90 | 30 | 6 | ||||||||||||
19 | 公司法 | 120 | 30 | 90 | 30 | 7 | ||||||||||||
20 | 继承法 | 120 | 30 | 90 | 30 | 7 | ||||||||||||
21 | 劳动与社会保障法 | 30 | 7 | |||||||||||||||
22 | 法律文书写作 | 30 | 8 | |||||||||||||||
23 | 证券法 | 30 | 8 | |||||||||||||||
24 | 海商法 | 120 | 30 | 90 | 30 | 8 | ||||||||||||
实践 教学 | 专业实习 | 20周 | 20周 | 9 | ||||||||||||||
毕业论文 | 20周 | 20周 | 10 | |||||||||||||||
小 计 | 2880 | 720 | 2160 | 40周 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20周 | 20周 |
🔹报名方式
学历提升
(扫一扫二维码,添加微信报名)
🔹报名💯赠送复习资料