2023-10-09 11:24:05 来源:吉格考试网
2023年赣南师范大学市场营销专业怎么样是很多考生和学生关心的问题。选择适合自己的学校和专业对个人发展至关重要。我们将为你提供赣南师范大学市场营销专业综合评价,以帮助您更好地了解赣南师范大学市场营销专业的优势、特色和就业前景。让我们一起来探索赣南师范大学市场营销专业的优势,为您的未来规划提供有力的支持!
专业介绍
一、培养目标
本专业培养德、智、体全面发展,具有高尚职业道德,能在企事业单位从事市场开发、市场推广、广告策划等营销管理工作的应用型高级专门人才。
二、培养要求
1、具有市场营销观念,具备爱岗敬业、积极进取、开拓创新的精神;
2、系统掌握市场信息管理理论,熟悉市场营销理论、业务知识和技能;
3、学会市场调研、营销企划、营销传播等工作方法并能开展以上工作。
三、学制
五年。
四、课程设置
1、大学英语;2、政治理论;3、计算机应用基础;4、经济学;5、管理学;6、市场营销学;7、经济法;8、消费者行为学;9、促销实务;10、推销实务;11、广告学;12、品牌管理;13、市场调查;14、销售管理;15、营销策划;16、国际市场营销;17、分销渠道管理;18、电子商务与网络营销;19、管理信息系统;20、服务营销;21、会计学;22、统计学;23、营销案例分析;24、财务管理。
本专业主干课程为:
1、市场营销学 2、消费者行为学 3、广告学 4、管理学
五、学时分配
总学时2880学时。其中:课内学时720学时,占总学时的25%;课外学时2160学时,占总学时的75%。
六、实践教学
专业实习和毕业论文,分别安排在第九、十学期。
七、考核方法
考核分考试和考查两种方式,凡教学计划所列课程均须进行考核,考核按教学计划和教育部门关于成人教育的有关规定执行。
八、教学进程安排(见附表)
市场营销专业教学进程安排表
形式:函授 层次:高达本 学制:五年
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时分配 | 各学期集中教学学时安排 | 考核方式 及时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总学时数 | 面授 | 自学作业 | 实习 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 第五学年 | 考试学期 | 考查学期 | |||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共课 | 1 | 大学英语 | 120 | 30 | 90 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 政治理论 | 120 | 30 | 90 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 计算机应用基础 | 120 | 30 | 90 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业基础课与专业课 | 4 | 经济学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 管理学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 市场营销学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 经济法 | 120 | 30 | 90 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 消费者行为学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 促销实务 | 120 | 30 | 90 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 推销实务 | 120 | 30 | 90 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 广告学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 品牌管理 | 120 | 30 | 90 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 市场调查 | 120 | 30 | 90 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 销售管理 | 120 | 30 | 90 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 营销策划 | 120 | 30 | 90 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 国际市场营销 | 120 | 30 | 90 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 分销渠道管理 | 120 | 30 | 90 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 电子商务与网络营销 | 120 | 30 | 90 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 管理信息系统 | 120 | 30 | 90 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 服务营销 | 120 | 30 | 90 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 会计学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 统计学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 营销案例分析 | 120 | 30 | 90 | 30 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 财务管理 | 120 | 30 | 90 | 30 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
实践 教学 | 专业(教育)实习 | 20周 | 20周 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业论文 | 20周 | 20周 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 2880 | 720 | 2160 | 40周 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20周 | 20周 |
🔹报名方式
学历提升
(扫一扫二维码,添加微信报名)
🔹报名💯赠送复习资料