2023-10-09 08:35:38 来源:吉格考试网
2023年赣南师范大学体育教育专业怎么样是很多考生和学生关心的问题。选择适合自己的学校和专业对个人发展至关重要。我们将为你提供赣南师范大学体育教育专业综合评价,以帮助您更好地了解赣南师范大学体育教育专业的优势、特色和就业前景。让我们一起来探索赣南师范大学体育教育专业的优势,为您的未来规划提供有力的支持!
专业介绍
一、培养目标
本专业培养适应我国社会主义现代化建设的实际需要,德、智、 体全面发展,具有良好的科学素质,掌握体育教育的基本理论、基本知识和基本技能,并受到体育科学研究基本训练的能从事学校体育管理、运动训练和培养社会体育指导员等工作的体育专门人才。
二、培养要求
1、系统地掌握体育教育专业基本理论、基本知识和基本技能, 掌握学校体育教育工作规律,胜任学校体育教学、课外体育活动、 课余体育训练与竞赛工作,在全面发展的基础上有所专长。
2、具有较强的实践能力、自学能力和一定的创造能力, 以及基本的体育科学研究能力。
3、了解体育科学发展的新成果以及相关学科的基础知识, 具有较宽的知识面。
4、初步掌握一门外国语,掌握计算机应用基础知识。
5、具有正确的审美观和一定的艺术鉴赏能力。
三、学制
五年。
四、课程设置
1、大学英语;2、政治理论;3、计算机应用基础;4、人体生理学;5、运动训练学;6、篮球;7、体育保健学;8、田径;9、排球;10、体操;11、武术;12、足球;13、教育学;14、心理学;15、中学体育教材教法;16、人体解剖学;17、运动竞赛学;18、学校体育学;19、健美操;20、乒乓球·羽毛球·网球;21、运动生化;22、体育绘图;23、体育统计学;24、体育社会学。
本专业主干课程为:1、人体生理学 2、学校体育学 3、田径 4、篮球
五、学时分配
总学时数2880学时。其中:课内学时数720学时,占总学时数的25%;课外学时数2160学时,占总学时数的75%。
六、实践教学
教育实习,安排在第九学期;毕业论文,安排在第十学期。
七、考核方法
考核分考试和考查两种方式,凡教学计划所列课程均进行考核。考核按教学计划和教育部门关于成人教育的有关规定执行。
八、教学进程安排(见附表)
体育教育专业教学进程安排表
形式:函授 层次:高达本 学制:五年
课程类别 |
课程编号 | 课程名称 | 学时分配 | 各学期集中教学学时安排 | 考核方式 及时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总学时数 | 面授 | 自学作业 | 实习 | 第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四 学年 | 第五 学年 | 考试学期 | 考查学期 | |||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共课 |
1 | 大学英语 | 120 | 30 | 90 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 政治理论 | 120 | 30 | 90 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 计算机应用基础 | 120 | 30 | 90 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业基础课和专业课 | 4 | 人体生理学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 运动训练学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 篮球 | 120 | 30 | 90 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 体育保健学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 田径 | 120 | 30 | 90 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 排球 | 120 | 30 | 90 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 体操 | 120 | 30 | 90 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 武术 | 120 | 30 | 90 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 足球 | 120 | 30 | 90 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 教育学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 心理学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 中学体育 教材教法 | 120 | 30 | 90 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 人体解剖学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 运动竞赛学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 学校体育学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 健美操 | 120 | 30 | 90 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 乒乓球·羽毛球·网球 | 120 | 30 | 90 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 运动生化 | 120 | 30 | 90 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 体育绘图 | 120 | 30 | 90 | 30 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 体育统计学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 体育社会学 | 120 | 30 | 90 | 30 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
实践教学 | 专业(教育)实习 | 20周 | 20周 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业论文 | 20周 | 20周 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 2880 | 720 | 2160 | 40周 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20周 | 20周 |
🔹报名方式
学历提升
(扫一扫二维码,添加微信报名)
🔹报名💯赠送复习资料