2023-05-17 16:42:02 来源:吉格考试网
2023年浙江水利水电学院专升本水利水电工程最低分为235、土木工程最低分为238、工程管理最低分为239、电气工程及其自动化最低分为233、新能源科学与工程最低分为234、车辆工程最低分为218。 浙江水利水电学院2023年专升本投档录取情况
类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 代号 |
理工类 | 水利水电工程 | 75 | 87 | 254 | 235 | 240.3 | 001 |
理工类 | 土木工程 | 70 | 73 | 258 | 238 | 243.4 | 002 |
理工类 | 工程管理 | 55 | 60 | 258 | 239 | 244 | 003 |
理工类 | 电气工程及其自动化 | 60 | 60 | 254 | 233 | 238.1 | 004 |
理工类 | 自动化 | 60 | 61 | 253 | 234 | 238 | 005 |
理工类 | 新能源科学与工程 | 60 | 71 | 251 | 234 | 237.5 | 006 |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 64 | 73 | 240 | 223 | 227.8 | 007 |
理工类 | 材料成型及控制工程 | 63 | 67 | 241 | 215 | 222.3 | 008 |
理工类 | 车辆工程 | 63 | 67 | 238 | 218 | 224.3 | 009 |
理工类 | 软件工程 | 55 | 58 | 257 | 242 | 244.6 | 010 |
理工类 | 物联网工程 | 65 | 66 | 254 | 238 | 241.7 | 011 |
理工类 | 测绘工程 | 50 | 51 | 254 | 226 | 233.1 | 012 |
理工类 | 给排水科学与工程 | 30 | 32 | 250 | 227 | 235.2 | 022 |
理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 30 | 30 | 245 | 228 | 232.0 | 023 |
经管类 | 国际商务 | 70 | 81 | 251 | 240 | 242.7 | 013 |
经管类 | 人力资源管理 | 70 | 74 | 252 | 237 | 241.2 | 014 |
经管类 | 金融工程 | 70 | 81 | 257 | 246 | 248.4 | 021 |
理工类 | 工程管理(双高) | 45 | 47 | 243 | 224 | 227.3 | 015 |
理工类 | 工程造价(双高) | 45 | 52 | 256 | 230 | 235.9 | 016 |
理工类 | 自动化(双高) | 50 | 55 | 239 | 223 | 228.1 | 017 |
理工类 | 物联网工程(双高) | 40 | 45 | 245 | 230 | 235 | 018 |
理工类 | 机械设计制造及其自动化(双高) | 60 | 62 | 237 | 209 | 215 | 019 |
理工类 | 材料成型及控制工程(双高) | 50 | 50 | 220 | 204 | 209.6 | 020 |
合计 | 1300 | 1403 |
2023年其他院校专升本录取分数线,直接扫下方二维码领取!