2023年郑州科技学院专升本分数线

2023-05-16 15:27:24 来源:吉格考试网

课程 题库
分享到空间 分享到新浪微博 分享到QQ 分享到微信

  郑州科技学院2023年专升本录取分数线已经公布,其中经济学专业最低分为123分,国际经济与贸易专业最低分为200分,机械设计制造及其自动化专业录取最低分为156分,来看下具体安排吧。

  2023年郑州科技学院专升本录取分数线

专业名称 最低分 省线 高省线
[01]经济学 123 96 27
[07]国际经济与贸易 200 188 12
[17]学前教育(师范) 180 151 29
[38]机械设计制造及其自动化 156 123 33
[39]机械电子工程 128 90 38
[40]车辆工程 160 103 57
[41]汽车服务工程 95 80 15
[43]电气工程及其自动化 168 134 34
[44]电子信息工程 128 86 42
[49]通信工程 162 126 36
[51]计算机科学与技术 176 111 65
[52]软件工程 158 141 17
[54]物联网工程 174 138 36
[55]数字媒体技术 158 155 3
[57]土木工程 161 129 32
[58]建筑环境与能源应用工程 153 141 12
[65]交通运输 81 80 1
[75]食品科学与工程 88 80 8
[76]食品质量与安全 135 99 36
[95]工程造价 133 102 31
[97]市场营销 150 109 41
[98]物流管理 160 116 44
[A1]财务管理 173 140 33
[A9]电子商务 145 122 23
[B1]旅游管理 105 94 11
[C1]播音与主持艺术 150 140 10
[C2]英语 172 164 8
[D5]体育教育 180 177 3
[D8]音乐学 210 194 16
[D9]舞蹈编导 176 172 4
[E7]视觉传达设计 188 181 7
[E8]环境设计 187 178 9
[E9]产品设计 180 164 16
[F2]动画 178 171 7
[H3]机器人工程 125 104 21
[J2]数据科学与大数据技术 169 142 27
[J8]电子科学与技术 87 80 7
[P1]金融科技 89 89 0
[R3]数字媒体艺术 182 162 20

  2023年各省份院校专升本录取分数线,请下载统招专升本考试聚题库APP,联系客服领取即可。或直接扫下方二维码领取!

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!