2023-03-23 10:45:25 来源:吉格考试网
2023年吕梁职业技术学院单招简章发布,单招专业为22个,学制为三年,具体专业有:工程测量技术、矿山机电与智能装备、智能控制技术、计算机应用技术、计算机网络技术、云计算技术应用、大数据与会计等。
吕梁职业技术学院2023年单独招生专业表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 院系 |
1 | 420301 | 工程测量技术 | 三年 | 矿业工程系 |
2 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 三年 | 矿业工程系 |
3 | 420501 | 煤矿智能开采技术 | 三年 | 矿业工程系 |
4 | 420504 | 矿山机电与智能装备 | 三年 | 机电系 |
5 | 420505 | 煤炭清洁利用技术 | 三年 | 矿业工程系 |
6 | 440106 | 建筑室内设计 | 三年 | 电子信息系 |
7 | 460104 | 机械制造及自动化 | 三年 | 机电系 |
8 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 机电系 |
9 | 460303 | 智能控制技术 | 三年 | 大数据学院 |
10 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 机电系 |
11 | 460609 | 无人机应用技术 | 三年 | 机电系 |
12 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 机电系 |
13 | 510102 | 物联网应用技术 | 三年 | 电子信息系 |
14 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 电子信息系 |
15 | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 电子信息系 |
16 | 510205 | 大数据技术 | 三年 | 大数据学院 |
17 | 510206 | 云计算技术应用 | 三年 | 大数据学院 |
18 | 510207 | 信息安全技术应用 | 三年 | 大数据学院 |
19 | 510302 | 现代移动通信技术 | 三年 | 大数据学院 |
20 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 经济系 |
21 | 530701 | 电子商务 | 三年 | 经济系 |
22 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 经济系 |
国家奖励与资助:
国家奖学金:8000/生/学年
国家励志奖学金:5000/生/学年
国家助学金(学生享有4000元、3300元、2600元不等额度的助学金)
原建档立卡贫困学生优先考虑国家励志奖学金,国家助学金。
原建档立卡贫困家庭学生享受生活补助
毕业生可申请求职创业补贴(1000元/生)。
........
更多考试内容题库等免费资料领取,请下载高职单招考试聚题库APP,联系客服领取即可。
💯相关推荐: 聚题库高职单招网课火热招生中:为考生护航、轻松考学历!【点击前往>>】 🔑刷题神器👉【高职单招考试聚题库APP】 考前提分必备:高职单招免费刷题题库+单招全科套装(三册) 高职单招免费报名咨询及教辅从书领取👇👇👇
📋考试科目
语文
数学
英语
面试
综合素质
职业倾向性测试
职业技能测试
✍考试题库
模拟试卷
历年真题
每日一练