2023-03-09 09:38:30 来源:吉格考试网
2023年西药科职业学院单招专业共计有21个,学制为3年,单招专业包括有:生物制药技术、中药制药、药物抑制技术、兽药制药技术、中药学、药膳与食疗、药学、食品检验检测技术等。
2023年山西药科职业学院单招专业
系部 | 招生专业 | 专业代码 | 学制 | 学费标准(元/学年) | 招生计划 | 备注 |
制药工程系 | 生物制药技术 | 490202 | 3 | 4000 | 60 | 各招生专业均文理兼收 |
中药制药 | 520415 | 3 | 5200 | 80 | ||
药物制剂技术 | 490203 | 3 | 4000 | 60 | ||
兽药制药技术 | 490205 | 3 | 4000 | 50 | ||
化妆品质量与安全 | 490218 | 3 | 4000 | 50 | ||
精细化工技术(化妆品方向) | 470203 | 3 | 4000 | 50 | ||
中药系 | 中药材生产与加工 | 520414 | 3 | 4000 | 50 | |
中草药栽培与加工技术 | 410108 | 3 | 4000 | 50 | ||
药品质量与安全(中药鉴定方向) | 490206 | 3 | 5200 | 50 | ||
中药学 | 520410 | 3 | 5200 | 200 | ||
药膳与食疗 | 520418 | 3 | 4000 | 50 | ||
药学系 | 药品质量与安全 | 490206 | 3 | 5200 | 100 | |
药学 | 520301 | 3 | 5200 | 200 | ||
食品工程系 | 食品检验检测技术 | 490104 | 3 | 4000 | 80 | |
农产品加工与质量检测 | 410114 | 3 | 4000 | 20 | ||
食品生物技术 | 470101 | 3 | 4000 | 50 | ||
工商管理系 | 药品经营与管理 | 490208 | 3 | 5200 | 40 | |
药品经营与管理(药品营销方向) | 490208 | 3 | 5200 | 40 | ||
电子商务(药品方向) | 530701 | 3 | 4000 | 220 | ||
器械工程系 | 制药设备应用技术 | 490207 | 3 | 4000 | 50 | |
医疗器械维护与管理 | 490213 | 3 | 4000 | 50 |
助学政策:
学院建立了“奖、助、勤、贷”四位一体的学生资助政策体系,确保家庭经济困难学生能够顺利完成学业。
品学兼优学生可享受 国家奖学金(8000元/学年)、国家励志奖学金(5000元/学年)、学院奖学金(1000-1600元/学年)
家庭经济困难学生可享受国家助学金 (平均3300元/学年)、学院助学金(800元/学年)、生源地助学贷款及学院提供的勤工助学岗等方面的资助。
以上资助项目评选条件、获奖比例等按学院有关规定执行。
💯相关推荐:
📋考试科目 | |||
语文 | 数学 | 英语 | |
面试 | 综合素质 | 职业倾向性测试 | 职业技能测试 |
✍考试题库 | |||
模拟试卷 | 历年真题 | 每日一练 |
聚题库高职单招网课火热招生中:为考生护航、轻松考学历!【点击前往>>】
🔑刷题神器👉【高职单招考试聚题库APP】
考前提分必备:高职单招免费刷题题库+单招全科套装(三册)
高职单招免费报名咨询及教辅从书领取👇👇👇