2023-03-08 13:43:41 来源:吉格考试网
2023年玉溪农业职业技术学院单招专业共计有38个,学制为三年,具体专业有:种子生产与经营、园艺技术、烟草栽培与加工技术、绿色食品生产技术、园林技术、建筑室内设计、工程造价、环境艺术设计等。
玉溪农业职业技术学院2023年单招招生专业及学费一览表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 招生对象 | 招生类型 |
1 | 410101 | 种子生产与经营 | 3年 | 4500元/年/生 | 普高生/三校生 | 文/理/三校 |
2 | 410102 | 作物生产与经营管理 | 3年 | 4500元/年/生 | 普高生/三校生 | 文/理/三校 |
3 | 410105 | 园艺技术 | 3年 | 4500元/年/生 | 普高生/三校生 | 文/理/三校 |
4 | 410109 | 烟草栽培与加工技术 | 3年 | 4500元/年/生 | 普高生/三校生 | 文/理/三校 |
5 | 410111 | 食用菌生产与加工技术 | 3年 | 4500元/年/生 | 普高生 | 文/理 |
6 | 410115 | 绿色食品生产技术 | 3年 | 4500元/年/生 | 普高生 | 文/理 |
7 | 410202 | 园林技术 | 3年 | 4500元/年/生 | 普高生/三校生 | 文/理/三校 |
8 | 420301 | 工程测量技术 | 3年 | 5000元/年/生 | 普高生/三校生 | 文/理/三校 |
9 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 3年 | 5000元/年/生 | 普高生 | 文/理 |
10 | 440106 | 建筑室内设计 | 3年 | 5000元/年/生 | 普高生/三校生 | 文/理/三校 |
11 | 440301 | 建筑工程技术 | 3年 | 5000元/年/生 | 普高生/三校生 | 文/理/三校 |
12 | 440501 | 工程造价 | 3年 | 5000元/年/生 | 普高生 | 文/理 |
13 | 550106 | 环境艺术设计 | 3年 | 5000元/年/生 | 普高生 | 文/理 |
14 | 410119 | 现代农业经济管理 | 3年 | 4500元/年/生 | 普高生 | 文/理 |
15 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3年 | 5000元/年/生 | 普高生/三校生 | 文/理/三校 |
16 | 530302 | 大数据与会计 | 3年 | 5000元/年/生 | 普高生/三校生 | 文/理/三校 |
17 | 530605 | 市场营销 | 3年 | 5000元/年/生 | 普高生/三校生 | 文/理/三校 |
18 | 530701 | 电子商务 | 3年 | 5000元/年/生 | 普高生/三校生 | 文/理/三校 |
19 | 530802 | 现代物流管理 | 3年 | 5000元/年/生 | 普高生/三校生 | 文/理/三校 |
20 | 590401 | 现代文秘 | 3年 | 5000元/年/生 | 普高生/三校生 | 文/理/三校 |
22 | 410303 | 畜牧兽医 | 3年 | 4500元/年/生 | 普高生/三校生 | 文/理/三校 |
23 | 410305 | 宠物医疗技术 | 3年 | 4500元/年/生 | 普高生/三校生 | 文/理/三校 |
24 | 410401 | 水产养殖技术 | 3年 | 4500元/年/生 | 普高生 | 文/理 |
25 | 460201 | 智能制造装备技术 | 3年 | 5000元/年/生 | 普高生 | 文/理 |
26 | 460306 | 电气自动化技术 | 3年 | 5000元/年/生 | 普高生/三校生 | 文/理/三校 |
27 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3年 | 5000元/年/生 | 普高生/三校生 | 文/理/三校 |
28 | 510201 | 计算机应用技术 | 3年 | 5000元/年/生 | 普高生/三校生 | 文/理/三校 |
29 | 510202 | 计算机网络技术 | 3年 | 5000元/年/生 | 普高生/三校生 | 文/理/三校 |
30 | 490101 | 食品智能加工技术 | 3年 | 5000元/年/生 | 普高生/三校生 | 文/理/三校 |
31 | 490104 | 食品检验检测技术 | 3年 | 5000元/年/生 | 普高生 | 文/理 |
32 | 490201 | 药品生产技术 | 3年 | 5000元/年/生 | 普高生 | 文/理 |
33 | 520301 | 药学 | 3年 | 5000元/年/生 | 普高生 | 文/理 |
34 | 520410 | 中药学 | 3年 | 5000元/年/生 | 普高生 | 文/理 |
35 | 520414 | 中药材生产与加工 | 3年 | 5000元/年/生 | 普高生/三校生 | 文/理/三校 |
36 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 3年 | 5000元/年/生 | 普高生/三校生 | 文/理/三校 |
37 | 520201 | 护理 | 3年 | 5000元/年/生 | 普高生/二校生 | 文/理/三校 |
38 | 520417 | 中医养生保健 | 3年 | 5000元/年/生 | 普高生/三校生 | 文/理/三校 |
💯相关推荐:
📋考试科目 | |||
语文 | 数学 | 英语 | |
面试 | 综合素质 | 职业倾向性测试 | 职业技能测试 |
✍考试题库 | |||
模拟试卷 | 历年真题 | 每日一练 |
聚题库高职单招网课火热招生中:为考生护航、轻松考学历!【点击前往>>】
🔑刷题神器👉【高职单招考试聚题库APP】
考前提分必备:高职单招免费刷题题库+单招全科套装(三册)
高职单招免费报名咨询及教辅从书领取👇👇👇