2023-03-06 09:52:41 来源:吉格考试网
2022年四川工程职业技术学院单招录取分数线已经为大家整理,其中机械制造及自动化专业最低分为355分,最高分为418分,模具设计与制造最低分为307分,最高分为398分,来具体看下吧。
系部名称 | 专业名称 | 四川工程职业技术学院2022年单招录取分数线(普高类) | ||||||
最低分 | 平均分 | 最高分 | 总 分 | 类 别 | 综合 | 文考 | ||
机电工程系 | 机械制造及自动化 | 355 | 374 | 418 | 500 | 工程 | 140 | 130 |
模具设计与制造 | 307 | 352 | 398 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
数控技术 | 364 | 385 | 422 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
机电一体化技术 | 346 | 373 | 400 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
材料工程系 | 航空材料精密成型技术 | 294 | 357 | 419 | 500 | 工程 | 140 | 130 |
智能焊接技术 | 335 | 368 | 414 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
材料成型及控制技术 | 299 | 347 | 389 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
理化测试与质检技术 | 362 | 378 | 403 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
增材制造技术 | 286 | 363 | 397 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
现代锻压技术 | 307 | 357 | 387 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
现代铸造技术 | 303 | 346 | 392 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 352 | 373 | 430 | 500 | 工程 | 140 | 130 |
电子信息工程技术 | 351 | 377 | 436 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
工业机器人技术 | 308 | 346 | 410 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
软件工程系 | 软件技术 | 374 | 386 | 411 | 500 | 工程 | 140 | 130 |
物联网应用技术 | 297 | 351 | 402 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
大数据技术 | 307 | 357 | 386 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 344 | 362 | 384 | 500 | 工程 | 140 | 130 |
新能源汽车技术 | 363 | 377 | 413 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
智能网联汽车技术 | 315 | 362 | 376 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
经济管理系 | 电子商务 | 322 | 350 | 400 | 500 | 文管 | 145 | 125 |
跨境电子商务 | 290 | 349 | 414 | 500 | 文管 | 145 | 125 | |
大数据与会计 | 368 | 388 | 425 | 500 | 文管 | 145 | 125 | |
市场营销 | 299 | 351 | 408 | 500 | 文管 | 145 | 125 | |
现代物流管理 | 286 | 352 | 404 | 500 | 文管 | 145 | 125 | |
旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 306 | 344 | 389 | 500 | 文管 | 145 | 125 |
旅游管理 | 298 | 354 | 403 | 500 | 文管 | 145 | 125 | |
旅游英语 | 306 | 356 | 384 | 500 | 文管 | 145 | 125 | |
外语系 | 商务英语 | 306 | 354 | 393 | 500 | 文管 | 145 | 125 |
应用英语 | 288 | 349 | 462 | 500 | 文管 | 145 | 125 | |
艺术系 | 学前教育 | 362 | 379 | 406 | 500 | 文管 | 145 | 125 |
建筑工程系 | 工程造价 | 389 | 401 | 423 | 500 | 工程 | 140 | 130 |
建筑工程技术 | 358 | 377 | 436 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
园林工程技术 | 298 | 356 | 397 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
智能制造产业学院 | 智能制造装备技术 | 301 | 351 | 396 | 500 | 工程 | 140 | 130 |
数字化设计与制造技术 | 308 | 349 | 423 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
注: 文化考试为语文、数学、英语三科同堂分卷 ,每科满分100分,总分300分;技能综合测试:满分200分; 普高类考生:文化考试+综合素质面试。 |
四川工程职业技术学院2022单招分数线(中职生分数统计)
系部名称 | 专业名称 | 2022年录取统计 | ||||||
最低分 | 平均分 | 最高分 | 总 分 | 类 别 | 综合 | 文考 | ||
机电工程系 | 机械制造及自动化 | 345 | 378 | 417 | 500 | 工程 | 140 | 130 |
模具设计与制造 | 362 | 385 | 416 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
数控技术 | 371 | 392 | 436 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
机电一体化技术 | 355 | 380 | 424 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
材料工程系 | 航空材料精密成型技术 | 301 | 361 | 416 | 500 | 工程 | 140 | 130 |
智能焊接技术 | 329 | 358 | 403 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
材料成型及控制技术 | 307 | 350 | 426 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
理化测试与质检技术 | 301 | 361 | 424 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
增材制造技术 | 311 | 342 | 387 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
现代锻压技术 | 288 | 332 | 393 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
现代铸造技术 | 291 | 339 | 382 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 278 | 340 | 403 | 500 | 工程 | 140 | 130 |
电子信息工程技术 | 305 | 349 | 398 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
工业机器人技术 | 301 | 351 | 399 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
软件工程系 | 软件技术 | 397 | 418 | 445 | 500 | 工程 | 140 | 130 |
物联网应用技术 | 286 | 324 | 368 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
大数据技术 | 380 | 396 | 427 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 320 | 361 | 423 | 500 | 工程 | 140 | 130 |
新能源汽车技术 | 286 | 344 | 384 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
智能网联汽车技术 | 281 | 330 | 353 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
经济管理系 | 电子商务 | 297 | 346 | 400 | 500 | 文管 | 145 | 125 |
跨境电子商务 | 295 | 361 | 415 | 500 | 文管 | 145 | 125 | |
大数据与会计 | 367 | 387 | 427 | 500 | 文管 | 145 | 125 | |
市场营销 | 279 | 341 | 410 | 500 | 文管 | 145 | 125 | |
现代物流管理 | 280 | 351 | 432 | 500 | 文管 | 145 | 125 | |
旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 273 | 336 | 395 | 500 | 文管 | 145 | 125 |
旅游管理 | 274 | 334 | 413 | 500 | 文管 | 145 | 125 | |
艺术系 | 学前教育 | 349 | 368 | 423 | 500 | 文管 | 145 | 125 |
建筑工程系 | 工程造价 | 338 | 373 | 411 | 500 | 工程 | 140 | 130 |
建筑工程技术 | 304 | 354 | 424 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
园林工程技术 | 301 | 346 | 401 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
智能制造产业学院 | 智能制造装备技术 | 300 | 350 | 400 | 500 | 工程 | 140 | 130 |
数字化设计与制造技术 | 296 | 348 | 393 | 500 | 工程 | 140 | 130 | |
注: 文化考试为语文、数学、英语三科同堂分卷 ,每科满分100分,总分300分;职业技能测试:满分200分; 中职类考生:文化考试+职业技能测试。 |
💯相关推荐:
📋考试科目 | |||
语文 | 数学 | 英语 | |
面试 | 综合素质 | 职业倾向性测试 | 职业技能测试 |
✍考试题库 | |||
模拟试卷 | 历年真题 | 每日一练 |
聚题库高职单招网课火热招生中:为考生护航、轻松考学历!【点击前往>>】
🔑刷题神器👉【高职单招考试聚题库APP】
考前提分必备:高职单招免费刷题题库+单招全科套装(三册)
高职单招免费报名咨询及教辅从书领取👇👇👇