2023-02-20 15:02:28 来源:吉格考试网
2023年四川护理职业学院单招计划已经发布,分为中职类和普通类进行,助产专业计划单招人数为60人,婴幼儿托育服务与管理专业单招人数为80人,护理专业招生人数为1004人。
2023年单招专业及招生计划
普高类招生人数为1092人
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 备注 |
C1 | 助产 | 30 | 文理兼收 | 不招收色弱色盲考生 |
E1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 文理兼收 | 不招收色弱色盲考生 |
H1 | 护理 | 532 | 文理兼收 | 不招收色弱色盲考生 |
J1 | 医学检验技术 | 60 | 文理兼收 | 不招收色弱色盲考生 |
K1 | 康复治疗技术 | 120 | 文理兼收 | 不招收色弱色盲考生 |
L1 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 文理兼收 | |
M1 | 医学美容技术 | 90 | 文理兼收 | 不招收色弱色盲考生 |
Y1 | 药学 | 120 | 文理兼收 | 不招收色弱色盲考生 |
Z1 | 中药学 | 60 | 文理兼收 | 不招收色弱色盲考生 |
中职类招生人数为1092人
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业类别 | 备注 |
B2 | 中医养生保健 | 60 | 医药卫生类 | 不招收色弱色盲考生 |
C2 | 助产 | 30 | 医药卫生类 | 不招收色弱色盲考生 |
E2 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 医药卫生类 | 不招收色弱色盲考生 |
H2 | 护理 | 472 | 医药卫生类 | 不招收色弱色盲考生 |
J2 | 医学检验技术 | 60 | 医药卫生类 | 不招收色弱色盲考生 |
K2 | 康复治疗技术 | 120 | 医药卫生类 | 不招收色弱色盲考生 |
L2 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 公共管理与服务类 | |
M2 | 医学美容技术 | 90 | 医药卫生类 | 不招收色弱色盲考生 |
Y2 | 药学 | 120 | 医药卫生类 | 不招收色弱色盲考生 |
Z2 | 中药学 | 60 | 医药卫生类 | 不招收色弱色盲考生 |
💯相关推荐:
📋考试科目 | |||
语文 | 数学 | 英语 | |
面试 | 综合素质 | 职业倾向性测试 | 职业技能测试 |
✍考试题库 | |||
模拟试卷 | 历年真题 | 每日一练 |
聚题库高职单招网课火热招生中:为考生护航、轻松考学历!【点击前往>>】
🔑刷题神器👉【高职单招考试聚题库APP】
考前提分必备:高职单招免费刷题题库+单招全科套装(三册)
高职单招免费报名咨询及教辅从书领取👇👇👇