2023-02-14 14:02:48 来源:吉格考试网
赣南卫生健康职业学院2023年单招计划人数为1660人,招生专业有婴幼儿托育服务与管理、药品经营与管理、医学影像技术等。
赣南卫生健康职业学院2023年单独招生计划一览表:
系部 |
招生专业 | 专业代码 | 招生计划数(人) |
护理系 | 护理 | 520201 | 300 |
助产 | 520202 | 20 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 80 | |
药学系 |
药学 | 520301 | 60 |
中药学 | 520410 | 60 | |
药膳与食疗 | 520418 | 40 | |
药品生产技术 | 490201 | 40 | |
药品经营与管理 | 490208 | 60 | |
医学技术系 | 医学检验技术 | 520501 | 50 |
医学影像技术 | 520502 | 50 | |
卫生检验与检疫技术 | 520508 | 30 | |
医学生物技术 | 520503 | 60 | |
智能医疗装备技术 | 490210 | 60 | |
临床系 | 临床医学 | 520101K | 30 |
康养系 | 康复治疗技术 | 520601 | 180 |
言语听觉康复技术 | 520603 | 30 | |
中医康复技术 | 520416 | 60 | |
健康管理 | 520801 | 40 | |
老年保健与管理 | 520803 | 80 | |
康复辅助器具技术 | 520602 | 60 | |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 60 | |
口腔医学系 | 口腔医学技术 | 520504 | 40 |
医学美容技术 | 520507 | 120 | |
口腔卫生保健 | 520807 | 50 |
学院2023年单招工作安排:
1.网上报名:3月7日-9日
2.审核及公示考生名单:3月18日前
3.线上确认及打印准考证:3月15日-18日
4.考试:3月19日上午
5.拟录取名单公示:4月1日前
6.考试录取确认:4月2日前
7.录取:4月11日前
8.公布录取名单:4月15日前
💯相关推荐:
📋考试科目 | |||
语文 | 数学 | 英语 | |
面试 | 综合素质 | 职业倾向性测试 | 职业技能测试 |
✍考试题库 | |||
模拟试卷 | 历年真题 | 每日一练 |
聚题库高职单招网课火热招生中:为考生护航、轻松考学历!【点击前往>>】
🔑刷题神器👉【高职单招考试聚题库APP】
考前提分必备:高职单招免费刷题题库+单招全科套装(三册)
高职单招免费报名咨询及教辅从书领取👇👇👇