2023-01-17 14:56:22 来源:吉格考试网
为大家整理了相关院校河北2022年高职单招公办学校第三类录取分数线,其中河北工业职业技术大学最低录取分数线为557,石家庄铁路职业技术学院最低分数线为532,来一起看下吧。
2022年河北高职单招三类各院校最低录取分数如下:
名称 | C考试三类 |
河北工业职业技术大学 | 557 |
石家庄铁路职业技术学院 | 532 |
河北石油职业技术大学 | 526 |
河北科技工程职业技术大学 | 513 |
北京工业职业技术学院 | 512 |
唐山工业职业技术学院 | 506 |
石家庄职业技术学院 | 498 |
石家庄信息工程职业学院 | 491 |
天津轻工职业技术学院 | 487 |
河北交通职业技术学院 | 474 |
邯郸职业技术学院 | 470 |
唐山职业技术学院 | 467 |
河北化工医药职业技术学院 | 459 |
河北轨道运输职业技术学院 | 459 |
河北建材职业技术学院 | 445 |
河北机电职业技术学院 | 443 |
河北软件职业技术学院 | 440 |
沧州职业技术学院 | 440 |
河北能源职业技术学院 | 438 |
保定职业技术学院 | 436 |
河北劳动关系职业学院 | 430 |
河北女子职业技术学院 | 428 |
唐山科技职业技术学院 | 426 |
廊坊燕京职业技术学院 | 425 |
邯郸科技职业学院 | 422 |
宣化科技职业学院 | 418 |
承德应用技术职业学院 | 418 |
廊坊职业技术学院 | 417 |
张家口职业技术学院 | 411 |
河北旅游职业学院 | 410 |
冀中职业学院 | 410 |
河北工业职业技术大学(昆钢分院) | 409 |
衡水职业技术学院 | 398 |
石家庄科技信息职业学院 | 396 |
河北轨道运输职业技术学院(中外合作办学) | 395 |
石家庄工商职业学院 | 384 |
石家庄工程职业学院 | 376 |
石家庄财经职业学院 | 372 |
石家庄科技职业学院 | 371 |
河北外国语学院 | 370 |
曹妃甸职业技术学院 | 362 |
石家庄城市经济职业学院 | 348 |
河北东方学院 | 345 |
保定理工学院 | 345 |
渤海理工职业学院 | 345 |
河北资源环境职业技术学院 | 342 |
石家庄经济职业学院 | 337 |
唐山海运职业学院 | 333 |
河北科技学院 | 310 |
河北科技工程职业技术大学(中外合作办学) | 224 |
河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 220 |
💯相关推荐:
📋考试科目 | |||
语文 | 数学 | 英语 | |
面试 | 综合素质 | 职业倾向性测试 | 职业技能测试 |
✍考试题库 | |||
模拟试卷 | 历年真题 | 每日一练 |
聚题库高职单招网课火热招生中:为考生护航、轻松考学历!【点击前往>>】
🔑刷题神器👉【高职单招考试聚题库APP】
考前提分必备:高职单招免费刷题题库+单招全科套装(三册)
高职单招免费报名咨询及教辅从书领取👇👇👇