2023年湖南艺考一分一段表

2023-01-13 08:48:32 来源:吉格考试网

课程 题库
分享到空间 分享到新浪微博 分享到QQ 分享到微信

  湖南省2023年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表已发布,美术类历史科目组合成绩在258分的人数有114人,259分的人数有86人,260分的人数有100人。下面来看详情的湖南省2023年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表。
  美术类(历史科目组合)

成绩  本段人数 累计人数
283 1 1
281 1 2
280 2 4
278 2 6
277 5 11
276 3 14
275 4 18
274 8 26
273 6 32
272 7 39
271 12 51
270 16 67
269 18 85
268 16 101
267 28 129
266 83 212
265 64 276
264 58 334
263 54 388
262 92 480
261 140 620
260 100 720
259 86 806
258 114 920
257 192 1112
256 214 1326
255 166 1492
254 154 1646
253 257 1903
252 281 2184
251 278 2462
250 189 2651
249 245 2896
248 376 3272
247 390 3662
246 314 3976
245 264 4240
244 329 4569
243 526 5095
242 530 5625
241 421 6046
240 228 6274
239 384 6658
238 655 7313
237 752 8065
236 505 8570
235 251 8821
234 290 9111
233 624 9735
232 794 10529
231 517 11046
230 281 11327
229 310 11637
228 483 12120
227 591 12711
226 428 13139
225 262 13401
224 243 13644
223 318 13962
222 467 14429
221 368 14797
220 275 15072
219 188 15260
218 166 15426
217 289 15715
216 272 15987
215 207 16194
214 139 16333
213 110 16443
212 152 16595
211 149 16744
210 108 16852
209 58 16910
208 73 16983
207 98 17081
206 104 17185
205 62 17247
204 40 17287
203 40 17327
202 63 17390
201 63 17453
200 12 17465
199 23 17488
198 29 17517
197 35 17552
196 25 17577
195 9 17586
194 6 17592
193 14 17606
192 33 17639
191 4 17643
190 7 17650
189 3 17653
188 3 17656
187 4 17660
186 4 17664
185 4 17668
184 4 17672
183 8 17680
182 7 17687
181 3 17690
180 3 17693
177 3 17696
176 5 17701
175 4 17705
174 3 17708
172 3 17711
171 1 17712
170 1 17713
167 3 17716
165 5 17721
161 1 17722
157 3 17725
156 1 17726

  美术类(物理科目组合)
  舞蹈类(历史科目组合
  舞蹈类(物理科目组合)
  播音与主持类(历史科目组合)
  播音与主持类(物理科目组合)
  编导类(历史科目组合)
  编导类(物理科目组合)
  表演类(戏剧表演)(历史科目组合)
  表演类(戏剧表演)(物理科目组合)
  表演类(服装表演)(历史科目组合)
  表演类(服装表演)(物理科目组合)
  书法艺术与书法教育类(历史科目组合)
  书法艺术与书法教育类(物理科目组合)
  摄影摄像类(历史科目组合)
  摄影摄像类(物理科目组合)
  音乐类(历史科目组合)
  音乐类(物理科目组合)

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
免费章节课程
猜你喜欢
换一换
阅读更多内容,狠戳这里