2023-01-06 10:01:51 来源:吉格考试网
2023年德州科技职业学院综合评价招生人数为440人,招生专业有机电一体化技术、民航安全技术管理、康复治疗技术、新能源汽车技术、计算机应用技术、酒店管理与数字化运营、食品生物技术等。
【综合评价招生】
1.报名时间:2023年2月6日—2月10日
2.报名方式:登录山东省教育招生考试院,招生平台(网址:http://wsbm.sdzk.cn/gzdz/)选报德州科技职业学院(学院代码12842)和专业。
3.采用“综合素质评价+素质测试”方式。
4.素质测试考试时间:2023年2月27日(星期一),上午10:30-12:30。
5.考试方式:考生线上考试。
6.总分成绩核算:综合素质评价和素质测试成绩按1:1比例核算。
【综合评价招生专业及人数计划】
12842德州科技职业学院综合评价招生专业计划 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别 | 学费 | 学制 |
460301 | 机电一体化技术 | 23 | 00不限 | 8800 | 3年 |
460609 | 无人机应用技术 | 7 | 00不限 | 8800 | 3年 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 7 | 00不限 | 8800 | 3年 |
460305 | 工业机器人技术 | 14 | 00不限 | 10800 | 3年 |
440301 | 建筑工程技术 | 10 | 00不限 | 8800 | 3年 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 7 | 00不限 | 8800 | 3年 |
500113 | 高速铁路客运服务 | 11 | 00不限 | 12000 | 3年 |
500406 | 民航安全技术管理 | 7 | 00不限 | 8800 | 3年 |
500405 | 空中乘务 | 11 | 00不限 | 12000 | 3年 |
510203 | 软件技术 | 14 | 00不限 | 8800 | 3年 |
510202 | 计算机网络技术 | 14 | 00不限 | 8800 | 3年 |
530302 | 大数据与会计 | 30 | 00不限 | 8800 | 3年 |
530701 | 电子商务 | 26 | 00不限 | 9800 | 3年 |
540101 | 旅游管理 | 7 | 00不限 | 8800 | 3年 |
530802 | 现代物流管理 | 7 | 00不限 | 8800 | 3年 |
520201 | 护理 | 32 | 00不限 | 9800 | 3年 |
520601 | 康复治疗技术 | 7 | 00不限 | 9800 | 3年 |
490208 | 药品经营与管理 | 7 | 00不限 | 7500 | 3年 |
510207 | 信息安全技术应用 | 11 | 00不限 | 8800 | 3年 |
500409 | 飞机机电设备维修 | 11 | 00不限 | 10800 | 3年 |
460103 | 数控技术 | 7 | 00不限 | 8800 | 3年 |
550205 | 戏剧影视表演 | 3 | 00不限 | 16800 | 3年 |
440502 | 建设工程管理 | 7 | 00不限 | 8800 | 3年 |
440501 | 工程造价 | 7 | 00不限 | 8800 | 3年 |
460702 | 新能源汽车技术 | 7 | 00不限 | 8800 | 3年 |
520202 | 助产 | 11 | 00不限 | 9800 | 3年 |
510201 | 计算机应用技术 | 33 | 00不限 | 8800 | 3年 |
510205 | 大数据技术 | 15 | 00不限 | 8800 | 3年 |
510215 | 动漫制作技术 | 7 | 00不限 | 8800 | 3年 |
530702 | 跨境电子商务 | 7 | 00不限 | 9800 | 3年 |
570101 | 早期教育 | 23 | 00不限 | 9800 | 3年 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 7 | 00不限 | 8800 | 3年 |
560204 | 影视编导 | 4 | 00不限 | 16800 | 3年 |
440406 | 建筑消防技术 | 7 | 00不限 | 8800 | 3年 |
470101 | 食品生物技术 | 3 | 00不限 | 7500 | 3年 |
560213 | 融媒体技术与运营 | 3 | 00不限 | 16800 | 3年 |
550101 | 艺术设计 | 2 | 00不限 | 8800 | 3年 |
550102 | 视觉传达设计 | 1 | 00不限 | 8800 | 3年 |
520504 | 口腔医学技术 | 7 | 00不限 | 9800 | 3年 |
520417 | 中医养生保健 | 2 | 00不限 | 8800 | 3年 |
460303 | 智能控制技术 | 7 | 00不限 | 8800 | 3年 |
520502 | 医学影像技术 | 7 | 00不限 | 9800 | 3年 |
💯相关推荐:
📋考试科目 | |||
语文 | 数学 | 英语 | |
面试 | 综合素质 | 职业倾向性测试 | 职业技能测试 |
✍考试题库 | |||
模拟试卷 | 历年真题 | 每日一练 |
聚题库高职单招网课火热招生中:为考生护航、轻松考学历!【点击前往>>】
🔑刷题神器👉【高职单招考试聚题库APP】
考前提分必备:高职单招免费刷题题库+单招全科套装(三册)
高职单招免费报名咨询及教辅从书领取👇👇👇