2022-12-27 13:28:45 来源:吉格考试网
2023年山东文化产业职业学院单招人数为1800人,单招退役军人100人,单招专业有大数据技术、计算机网络技术、康复治疗技术、健康管理、市场营销、电子商务等。
山东文化产业职业学院2023年单独招生专业计划
代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费元/年 | 计划数 | 春季高考专业类别 | 学制 |
A0 | 440301 | 建筑工程技术 | 9800 | 30 | 4建筑 | 3年 |
A1 | 440301 | 建筑工程技术 | 9800 | 10 | 5机械制造 | 3年 |
A4 | 460104 | 机械制造及自动化 | 9800 | 70 | 5机械制造 | 3年 |
A5 | 460104 | 机械制造及自动化 | 9800 | 30 | 8自动控制 | 3年 |
A6 | 460302 | 智能机电技术 | 9800 | 30 | 7机电技术 | 3年 |
A7 | 460302 | 智能机电技术 | 9800 | 10 | 6设备维修 | 3年 |
A8 | 460305 | 工业机器人技术 | 9800 | 90 | 7机电技术 | 3年 |
A9 | 460305 | 工业机器人技术 | 9800 | 30 | 8自动控制 | 3年 |
BO | 460306 | 电气自动化技术 | 9800 | 15 | 8自动控制 | 3年 |
B1 | 460306 | 电气自动化技术 | 9800 | 5 | 9电气技术 | 3年 |
B2 | 460402 | 高速铁路动车组制造与维护 | 9800 | 22 | 6设备维修 | 3年 |
B3 | 460402 | 高速铁路动车组制造与维护 | 9800 | 8 | 13车辆维修 | 3年 |
B4 | 460609 | 无人机应用技术 | 10800 | 15 | 8自动控制 | 3年 |
B5 | 460609 | 无人机应用技术 | 10800 | 5 | 5机械制造 | 3年 |
B6 | 460702 | 新能源汽车技术 | 9800 | 60 | 13车辆维修 | 3年 |
B7 | 460702 | 新能源汽车技术 | 9800 | 20 | 9电气技术 | 3年 |
B8 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 | 9800 | 25 | 10电子技术 | 3年 |
B9 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 | 9800 | 5 | 7机电技术 | 3年 |
CO | 500113 | 高速铁路客运服务 | 12800 | 30 | 26酒店管理 | 3年 |
C1 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 12800 | 10 | 14运输 | 3年 |
C2 | 500405 | 空中乘务 | 12800 | 15 | 26酒店管理 | 3年 |
C3 | 500405 | 空中乘务 | 12800 | 5 | 14运输 | 3年 |
C4 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 11800 | 70 | 14运输 | 3年 |
C5 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 11800 | 30 | 26酒店管理 | 3年 |
C6 | 510102 | 物联网应用技术 | 11800 | 15 | 10电子技术 | 3年 |
C7 | 510102 | 物联网应用技术 | 11800 | 5 | 17软件与应用技术 | 3年 |
C8 | 510202 | 计算机网络技术 | 11800 | 15 | 16网络技术 | 3年 |
C9 | 510202 | 计算机网络技术 | 11800 | 5 | 17软件与应用技术 | 3年 |
DO | 510205 | 大数据技术 | 10800 | 50 | 17软件与应用技术 | 3年 |
D1 | 510205 | 大数据技术 | 10800 | 30 | 16网络技术 | 3年 |
D2 | 510209 | 人工智能技术应用 | 11800 | 30 | 17软件与应用技术 | 3年 |
D3 | 510209 | 人工智能技术应用 | 11800 | 10 | 16网络技术 | 3年 |
D4 | 510215 | 动漫制作技术 | 12800 | 30 | 15数字媒体 | 3年 |
D5 | 510215 | 动漫制作技术 | 12800 | 10 | 30艺术设计 | 3年 |
D6 | 510303 | 通信软件技术 | 11800 | 25 | 10电子技术 | 3年 |
D7 | 510303 | 通信软件技术 | 11800 | 5 | 7机电技术 | 3年 |
D8 | 520601 | 康复治疗技术 | 9800 | 15 | 20护理 | 3年 |
D9 | 520601 | 康复治疗技术 | 9800 | 5 | 19药学 | 3年 |
EO | 520704 | 健康大数据管理与服务 | 9800 | 15 | 18医学技术 | 3年 |
E1 | 520704 | 健康大数据管理与服务 | 9800 | 5 | 20护理 | 3年 |
E2 | 520801 | 健康管理 | 9800 | 25 | 2烹饪 | 3年 |
E3 | 520801 | 健康管理 | 9800 | 5 | 18医学技术 | 3年 |
E4 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9800 | 130 | 29学前教育 | 3年 |
E6 | 530302 | 大数据与会计 | 8800 | 50 | 21财税 | 3年 |
E7 | 530302 | 大数据与会计 | 8800 | 20 | 22市场营销 | 3年 |
E8 | 530603 | 商务管理 | 8800 | 15 | 22市场营销 | 3年 |
E9 | 530603 | 商务管理 | 8800 | 5 | 23电子商务 | 3年 |
FO | 530605 | 市场营销 | 8800 | 30 | 22市场营销 | 3年 |
F1 | 530605 | 市场营销 | 8800 | 10 | 23电子商务 | 3年 |
F2 | 530702 | 跨境电子商务 | 9800 | 65 | 23电子商务 | 3年 |
F3 | 530702 | 跨境电子商务 | 9800 | 25 | 24国际商务 | 3年 |
F4 | 530804 | 铁路物流管理 | 9800 | 15 | 25物流管理 | 3年 |
F5 | 530804 | 铁路物流管理 | 9800 | 5 | 23电子商务 | 3年 |
F6 | 540101 | 旅游管理 | 7980 | 25 | 27旅游管理 | 3年 |
F7 | 540101 | 旅游管理 | 7980 | 5 | 26酒店管理 | 3年 |
F8 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 7980 | 15 | 26酒店管理 | 3年 |
F9 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 7980 | 5 | 27旅游管理 | 3年 |
GO | 540112 | 会展策划与管理 | 9800 | 15 | 27旅游管理 | 3年 |
G1 | 540112 | 会展策划与管理 | 9800 | 5 | 28公共服务与管理 | 3年 |
G2 | 550101 | 艺术设计 | 10800 | 25 | 30艺术设计 | 3年 |
G3 | 550101 | 艺术设计 | 10800 | 5 | 15数字媒体 | 3年 |
G4 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 10800 | 15 | 15数字媒体 | 3年 |
G5 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 10800 | 5 | 30艺术设计 | 3年 |
G6 | 550106 | 环境艺术设计 | 10800 | 15 | 30艺术设计 | 3年 |
G7 | 550106 | 环境艺术设计 | 10800 | 5 | 4建筑 | 3年 |
G8 | 550201 | 音乐表演 | 19800 | 55 | 27旅游管理 | 3年 |
音乐表演(打击乐) | 48000 | |||||
HO | 550403 | 公共文化服务与管理 | 7980 | 15 | 28公共服务与管理 | 3年 |
H1 | 550403 | 公共文化服务与管理 | 7980 | 5 | 22市场营销 | 3年 |
H2 | 560205 | 新闻采编与制作 | 8800 | 45 | 15数字媒体 | 3年 |
H3 | 560205 | 新闻采编与制作 | 8800 | 15 | 28公共服务与管理 | 3年 |
H4 | 560212 | 摄影摄像技术 | 11980 | 15 | 15数字媒体 | 3年 |
H5 | 560212 | 摄影摄像技术 | 11980 | 5 | 30艺术设计 | 3年 |
H6 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 9800 | 60 | 15数字媒体 | 3年 |
H7 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 9800 | 20 | 23电子商务 | 3年 |
H8 | 560214 | 网络直播与运营 | 11980 | 15 | 23电子商务 | 3年 |
H9 | 560214 | 网络直播与运营 | 11980 | 5 | 22市场营销 | 3年 |
I0 | 570206 | 应用日语 | 9800 | 30 | 24国际商务 | 3年 |
I1 | 570206 | 应用日语 | 9800 | 10 | 23电子商务 | 3年 |
I2 | 570304 | 民族传统体育 | 9800 | 15 | 28公共服务与管理 | 3年 |
14 | 590102 | 党务工作 | 8800 | 15 | 28公共服务与管理 | 3年 |
I5 | 590102 | 党务工作 | 8800 | 5 | 27旅游管理 | 3年 |
I6 | 590401 | 现代文秘 | 8800 | 15 | 28公共服务与管理 | 3年 |
I7 | 590401 | 现代文秘 | 8800 | 5 | 21财税 | 3年 |
💯相关推荐:
📋考试科目 | |||
语文 | 数学 | 英语 | |
面试 | 综合素质 | 职业倾向性测试 | 职业技能测试 |
✍考试题库 | |||
模拟试卷 | 历年真题 | 每日一练 |
聚题库高职单招网课火热招生中:为考生护航、轻松考学历!【点击前往>>】
🔑刷题神器👉【高职单招考试聚题库APP】
考前提分必备:高职单招免费刷题题库+单招全科套装(三册)
高职单招免费报名咨询及教辅从书领取👇👇👇