2022-12-12 15:44:19 来源:吉格考试网
2023年辽宁建筑职业学院单独招生计划已经公布,建筑室内设计专业招生人数为90,建筑工程技术专业招生60人,工程造价专业招生人数100人,学费为5000元。
2023年4月单招面向中职考生拟定招生专业及计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 拟定计划 | 学费 | 所在学院 | 校区 |
01 | 440106 | 建筑室内设计 | 90 | 5000 | 建筑艺术 | 南校 |
02 | 440301 | 建筑工程技术 | 60 | 5000 | 土木工程 | 北校 |
03 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 40 | 5000 | 环境工程 | 南校 |
04 | 440501 | 工程造价 | 100 | 5000 | 建筑经济 | 南校 |
05 | 440502 | 建设工程管理 | 80 | 5000 | 工程管理 | 南校 |
06 | 460104 | 机械制造及自动化 | 45 | 5000 | 机电工程 | 北校 |
07 | 460306 | 电气自动化技术 | 45 | 5000 | 机电工程 | 北校 |
08 | 460702 | 新能源汽车技术 | 45 | 5000 | 机电工程 | 北校 |
09 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 45 | 5000 | 交通工程 | 南校 |
10 | 510202 | 计算机网络技术 | 80 | 7000 | 信息工程 | 北校 |
11 | 510203 | 软件技术 | 90 | 7000 | 信息工程 | 北校 |
12 | 510205 | 大数据技术 | 90 | 5000 | 信息工程 | 北校 |
13 | 530302 | 大数据与会计 | 45 | 5000 | 财经管理 | 北校 |
14 | 530701 | 电子商务 | 45 | 4600 | 工商管理 | 北校 |
备注:招生专业及计划以省教育厅最终核定为准。 |
2023年4月单招面向高中考生拟定招生专业及计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 拟定计划 | 学费 | 所在学院 | 校区 |
01 | 420301 | 工程测量技术 | 20 | 5000 | 交通工程 | 南校 |
02 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 60 | 5000 | 建筑艺术 | 南校 |
03 | 440106 | 建筑室内设计 | 60 | 5000 | 建筑艺术 | 南校 |
04 | 440301 | 建筑工程技术 | 120 | 5000 | 土木工程 | 南校 |
05 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 60 | 5000 | 环境工程 | 南校 |
06 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 100 | 5000 | 环境工程 | 南校 |
07 | 440501 | 工程造价 | 80 | 5000 | 建筑经济 | 南校 |
08 | 440502 | 建设工程管理 | 100 | 5000 | 工程管理 | 南校 |
09 | 440503 | 建筑经济信息化管理 | 20 | 5000 | 建筑经济 | 南校 |
10 | 440504 | 建设工程监理 | 20 | 5000 | 土木工程 | 南校 |
11 | 440601 | 市政工程技术 | 80 | 5000 | 交通工程 | 南校 |
12 | 440701 | 房地产经营与管理 | 20 | 5000 | 工程管理 | 南校 |
13 | 460104 | 机械制造及自动化 | 45 | 5000 | 机电工程 | 北校 |
14 | 460303 | 智能控制技术 | 60 | 5000 | 机电工程 | 北校 |
15 | 460305 | 工业机器人技术 | 60 | 5000 | 机电工程 | 北校 |
16 | 460306 | 电气自动化技术 | 45 | 5000 | 机电工程 | 北校 |
17 | 460702 | 新能源汽车技术 | 40 | 5000 | 机电工程 | 北校 |
18 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 60 | 5000 | 交通工程 | 南校 |
19 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 20 | 5000 | 信息工程 | 北校 |
20 | 510203 | 软件技术 | 125 | 7000 | 信息工程 | 北校 |
21 | 510205 | 大数据技术 | 80 | 5000 | 信息工程 | 北校 |
22 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 60 | 5000 | 信息工程 | 北校 |
23 | 510209 | 人工智能技术应用 | 20 | 5000 | 信息工程 | 北校 |
24 | 510213 | 移动应用开发 | 60 | 4600 | 信息工程 | 北校 |
25 | 530301 | 大数据与财务管理 | 70 | 4500 | 财经管理 | 北校 |
26 | 530302 | 大数据与会计 | 70 | 5000 | 财经管理 | 北校 |
27 | 530701 | 电子商务 | 45 | 4600 | 工商管理 | 北校 |
备注:招生专业及计划以省教育厅核定为准。 |
💯相关推荐:
📋考试科目 | |||
语文 | 数学 | 英语 | |
面试 | 综合素质 | 职业倾向性测试 | 职业技能测试 |
✍考试题库 | |||
模拟试卷 | 历年真题 | 每日一练 |
聚题库高职单招网课火热招生中:为考生护航、轻松考学历!【点击前往>>】
🔑刷题神器👉【高职单招考试聚题库APP】
考前提分必备:高职单招免费刷题题库+单招全科套装(三册)
高职单招免费报名咨询及教辅从书领取👇👇👇