2022-12-12 14:41:15 来源:吉格考试网
河北软件职业技术学院2022年单招专业有工程造价、建筑工程技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术等,考试一类大类投档分数线为485分。
河北软件职业技术学院2022年单招专业及分数线一览:
单招类别 | 大类投档线 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
考试一类 | 458 | 工程造价 | 534 | 492 |
建筑工程技术 | 537 | 485 | ||
考试三类 | 440 | 机电一体化技术 | 486 | 450 |
电气自动化技术 | 518 | 440 | ||
工业机器人技术 | 498 | 440 | ||
工业互联网应用 | 488 | 440 | ||
考试六类 | 394 | 影视多媒体技术 | 505 | 394 |
艺术-美术设计类 | 453 | 广告艺术设计 | 564 | 457 |
环境艺术设计 | 511 | 453 | ||
考试九类 | 425 | 金融科技应用 | 466 | 425 |
大数据与财务管理 | 500 | 435 | ||
大数据与会计 | 549 | 435 | ||
电子商务 | 481 | 425 | ||
市场营销 | 465 | 425 | ||
网络营销与直播电商 | 492 | 425 | ||
跨境电子商务 | 445 | 425 | ||
考试十类 | 518 | 软件技术 | 604 | 529 |
工业软件开发技术 | 566 | 518 | ||
电子竞技运动与管理 | 574 | 518 | ||
大数据技术 | 628 | 540 | ||
人工智能技术应用 | 607 | 518 | ||
云计算技术应用 | 610 | 518 | ||
计算机类 | 622 | 518 | ||
通信软件技术 | 617 | 518 | ||
计算机网络技术 | 571 | 520 | ||
物联网应用技术 | 572 | 518 | ||
现代移动通信技术 | 541 | 518 | ||
信息安全技术应用 | 635 | 518 | ||
软件技术(游戏软件开发) | 567 | 521 | ||
动漫制作技术 | 605 | 520 | ||
数字媒体技术 | 654 | 528 | ||
智能产品开发与应用 | 609 | 518 | ||
对口-财经类 | 507 | 金融科技应用 | 540 | 509 |
大数据与财务管理 | 568 | 513 | ||
大数据与会计 | 632 | 522 | ||
电子商务 | 520 | 507 | ||
市场营销 | 519 | 508 | ||
网络营销与直播电商 | 520 | 510 | ||
跨境电子商务 | 517 | 507 | ||
对口-机械类 | 411 | 机电一体化技术 | 462 | 411 |
对口-电子电工类 | 424 | 电气自动化技术 | 495 | 440 |
工业机器人技术 | 460 | 433 | ||
工业互联网应用 | 458 | 424 | ||
对口-建筑类 | 401 | 工程造价 | 452 | 403 |
建筑工程技术 | 426 | 401 | ||
对口-计算机类 | 514 | 软件技术 | 611 | 514 |
工业软件开发技术 | 568 | 514 | ||
电子竞技运动与管理 | 553 | 514 | ||
大数据技术 | 571 | 534 | ||
人工智能技术应用 | 578 | 521 | ||
云计算技术应用 | 559 | 514 | ||
计算机类 | 573 | 524 | ||
通信软件技术 | 538 | 514 | ||
计算机网络技术 | 558 | 520 | ||
物联网应用技术 | 543 | 514 | ||
现代移动通信技术 | 545 | 514 | ||
信息安全技术应用 | 575 | 514 | ||
软件技术(游戏软件开发) | 558 | 522 | ||
动漫制作技术 | 562 | 517 | ||
数字媒体技术 | 597 | 530 | ||
智能产品开发与应用 | 532 | 514 |
💯相关推荐:
📋考试科目 | |||
语文 | 数学 | 英语 | |
面试 | 综合素质 | 职业倾向性测试 | 职业技能测试 |
✍考试题库 | |||
模拟试卷 | 历年真题 | 每日一练 |
聚题库高职单招网课火热招生中:为考生护航、轻松考学历!【点击前往>>】
🔑刷题神器👉【高职单招考试聚题库APP】
考前提分必备:高职单招免费刷题题库+单招全科套装(三册)
高职单招免费报名咨询及教辅从书领取👇👇👇