2022-12-12 08:44:31 来源:吉格考试网
2022年江苏成人高校招生升本科投档线已经公布,南京师范大学专升本投档分为220,南京晓庄学院专升本投档分为235,常州工学院212分,来看看其他学校的投档分数线。
2022年江苏省成人高校招生专升本层次省控线上预填志愿投档分数线:
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 科类名称 | 投档分 |
020 | 南京师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 220 |
027 | 南京特殊教育师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 255 |
039 | 南京晓庄学院 | 1110 | 专升本文史类 | 235 |
042 | 江苏科技大学 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
048 | 无锡太湖学院 | 1110 | 专升本文史类 | 219 |
051 | 常州工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 212 |
052 | 江苏理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 208 |
056 | 江南大学 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
063 | 苏州科技大学 | 1110 | 专升本文史类 | 234 |
064 | 苏州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
073 | 常熟理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
076 | 扬州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
090 | 南通大学 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
098 | 江苏师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 213 |
100 | 徐州工程学院 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
104 | 淮阴师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 280 |
108 | 江苏海洋大学 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
114 | 盐城师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
117 | 宿迁学院 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
247 | 泰州学院 | 1110 | 专升本文史类 | 285 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
496 | 北京印刷学院 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
804 | 吉林师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 205 |
012 | 中国药科大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 202 |
024 | 南京中医药大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 195 |
020 | 南京师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
048 | 无锡太湖学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
052 | 江苏理工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
056 | 江南大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
061 | 南通理工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
073 | 常熟理工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
090 | 南通大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
098 | 江苏师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
104 | 淮阴师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
114 | 盐城师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
117 | 宿迁学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
247 | 泰州学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
003 | 河海大学 | 1130 | 专升本理工类 | 117 |
004 | 南京航空航天大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
005 | 南京理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
006 | 南京信息工程大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
007 | 南京邮电大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
008 | 南京工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
009 | 南京农业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 131 |
010 | 南京林业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
012 | 中国药科大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
015 | 南京审计大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
018 | 南京工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 109 |
020 | 南京师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
027 | 南京特殊教育师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
039 | 南京晓庄学院 | 1130 | 专升本理工类 | 137 |
041 | 江苏大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
042 | 江苏科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 121 |
048 | 无锡太湖学院 | 1130 | 专升本理工类 | 119 |
050 | 常州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 126 |
051 | 常州工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
052 | 江苏理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
056 | 江南大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
061 | 南通理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 129 |
063 | 苏州科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 109 |
064 | 苏州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
073 | 常熟理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
076 | 扬州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
090 | 南通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
097 | 中国矿业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 123 |
098 | 江苏师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 111 |
100 | 徐州工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
104 | 淮阴师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 218 |
105 | 淮阴工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
108 | 江苏海洋大学 | 1130 | 专升本理工类 | 111 |
114 | 盐城师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
117 | 宿迁学院 | 1130 | 专升本理工类 | 112 |
247 | 泰州学院 | 1130 | 专升本理工类 | 133 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 118 |
317 | 上海海事大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
376 | 安徽工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
496 | 北京印刷学院 | 1130 | 专升本理工类 | 124 |
674 | 武汉理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
676 | 武汉科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
771 | 西安交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 106 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
776 | 长安大学 | 1130 | 专升本理工类 | 108 |
778 | 西北农林科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 120 |
779 | 西安石油大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
800 | 山东科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
804 | 吉林师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
806 | 长春大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
809 | 大连海事大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
003 | 河海大学 | 1140 | 专升本经管类 | 118 |
004 | 南京航空航天大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
005 | 南京理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 113 |
006 | 南京信息工程大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
007 | 南京邮电大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
008 | 南京工业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
009 | 南京农业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 127 |
010 | 南京林业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
012 | 中国药科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
014 | 南京财经大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
015 | 南京审计大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
018 | 南京工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 112 |
020 | 南京师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
023 | 南京医科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
024 | 南京中医药大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
027 | 南京特殊教育师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
039 | 南京晓庄学院 | 1140 | 专升本经管类 | 135 |
041 | 江苏大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
042 | 江苏科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 120 |
048 | 无锡太湖学院 | 1140 | 专升本经管类 | 121 |
050 | 常州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 118 |
051 | 常州工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
052 | 江苏理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 126 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1140 | 专升本经管类 | 113 |
056 | 江南大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
061 | 南通理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 133 |
063 | 苏州科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
064 | 苏州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
073 | 常熟理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
076 | 扬州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
090 | 南通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
097 | 中国矿业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 120 |
098 | 江苏师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 113 |
099 | 徐州医科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 129 |
100 | 徐州工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
104 | 淮阴师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
105 | 淮阴工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
108 | 江苏海洋大学 | 1140 | 专升本经管类 | 108 |
114 | 盐城师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
117 | 宿迁学院 | 1140 | 专升本经管类 | 114 |
247 | 泰州学院 | 1140 | 专升本经管类 | 129 |
317 | 上海海事大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
375 | 安徽财经大学 | 1140 | 专升本经管类 | 133 |
674 | 武汉理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 123 |
676 | 武汉科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
771 | 西安交通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
778 | 西北农林科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 127 |
779 | 西安石油大学 | 1140 | 专升本经管类 | 180 |
804 | 吉林师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
806 | 长春大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
009 | 南京农业大学 | 1150 | 专升本法学类 | 165 |
014 | 南京财经大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
015 | 南京审计大学 | 1150 | 专升本法学类 | 175 |
020 | 南京师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 184 |
034 | 江苏警官学院 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
037 | 南京森林警察学院 | 1150 | 专升本法学类 | 224 |
039 | 南京晓庄学院 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
041 | 江苏大学 | 1150 | 专升本法学类 | 168 |
048 | 无锡太湖学院 | 1150 | 专升本法学类 | 176 |
050 | 常州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 218 |
056 | 江南大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
063 | 苏州科技大学 | 1150 | 专升本法学类 | 162 |
064 | 苏州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
076 | 扬州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
090 | 南通大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
097 | 中国矿业大学 | 1150 | 专升本法学类 | 182 |
098 | 江苏师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 162 |
104 | 淮阴师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 205 |
105 | 淮阴工学院 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
108 | 江苏海洋大学 | 1150 | 专升本法学类 | 161 |
114 | 盐城师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
247 | 泰州学院 | 1150 | 专升本法学类 | 181 |
676 | 武汉科技大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
804 | 吉林师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 160 |
020 | 南京师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
027 | 南京特殊教育师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
039 | 南京晓庄学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 184 |
041 | 江苏大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
051 | 常州工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
052 | 江苏理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 183 |
056 | 江南大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
063 | 苏州科技大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 182 |
073 | 常熟理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
076 | 扬州大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
090 | 南通大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
098 | 江苏师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 212 |
100 | 徐州工程学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
104 | 淮阴师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
114 | 盐城师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
117 | 宿迁学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
247 | 泰州学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 187 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
020 | 南京师范大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
022 | 南京体育学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
050 | 常州大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
076 | 扬州大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
090 | 南通大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
104 | 淮阴师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
114 | 盐城师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
009 | 南京农业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 189 |
010 | 南京林业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 175 |
050 | 常州大学 | 1170 | 专升本农学类 | 175 |
076 | 扬州大学 | 1170 | 专升本农学类 | 175 |
105 | 淮阴工学院 | 1170 | 专升本农学类 | 175 |
108 | 江苏海洋大学 | 1170 | 专升本农学类 | 175 |
778 | 西北农林科技大学 | 1170 | 专升本农学类 | 179 |
023 | 南京医科大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
024 | 南京中医药大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
041 | 江苏大学 | 1180 | 专升本医学类 | 163 |
048 | 无锡太湖学院 | 1180 | 专升本医学类 | 168 |
056 | 江南大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
061 | 南通理工学院 | 1180 | 专升本医学类 | 152 |
064 | 苏州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
076 | 扬州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
090 | 南通大学 | 1180 | 专升本医学类 | 150 |
099 | 徐州医科大学 | 1180 | 专升本医学类 | 166 |
2022年江苏省成人高校招生高起本层次省控线上预填志愿投档分数线:
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 科类名称 | 投档分 |
003 | 河海大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
005 | 南京理工大学 | 2410 | 高起本文史类 | 211 |
007 | 南京邮电大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
008 | 南京工业大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
009 | 南京农业大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
042 | 江苏科技大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
048 | 无锡太湖学院 | 2410 | 高起本文史类 | 234 |
052 | 江苏理工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 215 |
063 | 苏州科技大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
064 | 苏州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
076 | 扬州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
105 | 淮阴工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
108 | 江苏海洋大学 | 2410 | 高起本文史类 | 190 |
052 | 江苏理工学院 | 2430 | 高起本艺术类 | 200/160 |
003 | 河海大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
004 | 南京航空航天大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
005 | 南京理工大学 | 2450 | 高起本理工类 | 247 |
007 | 南京邮电大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
009 | 南京农业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
012 | 中国药科大学 | 2450 | 高起本理工类 | 214 |
018 | 南京工程学院 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
042 | 江苏科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
052 | 江苏理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 218 |
061 | 南通理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 195 |
063 | 苏州科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
064 | 苏州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
073 | 常熟理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
076 | 扬州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
097 | 中国矿业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 297 |
105 | 淮阴工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
108 | 江苏海洋大学 | 2450 | 高起本理工类 | 184 |
076 | 扬州大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 180 |
090 | 南通大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 180 |
💯相关推荐:
指导:2024年成考报名
高效备考:成考专升本免费刷题题库
📋考试科目 | |||||||||
教育理论 | 民法 | 生态学基础 | 医学综合 | 艺术概论 | 政治 | 英语 | 高等数学二 | 高等数学一 | 大学语文 |
✍考试题库 | |||||||||
模拟试卷 | 历年真题 | 每日一练 |
聚题库成考网课火热招生中:为考生护航、轻松考学历!【点击前往>>】
🔑刷题神器👉【成人高考专升本考试聚题库APP】