石家庄信息工程职业学院2022单招分数线一览

2022-12-09 13:05:52 来源:吉格考试网

课程 题库
分享到空间 分享到新浪微博 分享到QQ 分享到微信

  2022年石家庄信息工程职业学院单独招生录取分数线已整理,其中电气自动化技术专业最高分为552,最低分为500,录取人数为30人,来一起看下分数表吧。

  单招分数线一览:

考试类 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分
考试二类 新能源汽车检测与维修技术 35 35 546 505
考试三类 电气自动化技术 30 30 552 500
考试三类 机电一体化技术 50 50 527 495
考试三类 无人机应用技术 40 40 525 491
考试三类 机械制造及自动化 50 50 572 491
考试三类 工业机器人技术 35 35 518 491
考试四类 畜牧兽医 25 25 588.1 535.3
考试四类 动物医学 25 25 652.9 546.4
考试四类 园林技术 5 5 581.8 547.5
考试五类 旅游管理 45 45 635 485
考试五类 酒店管理与数字化运营 25 25 526 505
考试五类 人力资源管理 65 65 570 490
考试五类 行政管理 20 20 533 504
考试六类 影视编导 40 40 538 424
考试七类 婴幼儿托育服务与管理 55 55 450 370
考试八类艺术-美术设计类 艺术设计 20 20 642 508
考试八类艺术-美术设计类 环境艺术设计 40 40 576 489
考试八类艺术-美术设计类 广告艺术设计 55 55 531 488
考试九类 市场营销 75 75 512 455
考试九类 电子商务 180 180 506 455
考试九类 跨境电子商务 75 75 522 445
考试九类 现代物流管理 75 75 485 455
考试九类 大数据与会计 250 250 553 474
考试九类 财税大数据应用 40 40 490 457
考试九类 金融科技应用 40 40 483 458
考试九类 金融服务与管理 40 40 578 456
考试十类 动漫制作技术 50 50 611 557
考试十类 数字媒体技术 40 40 654 570
考试十类 虚拟现实技术应用 30 30 658 556
考试十类 软件技术 80 80 662 579
考试十类 移动应用开发 50 50 582 556
考试十类 信息安全技术应用 50 50 616 556
考试十类 区块链技术应用 30 30 574 556
考试十类 物联网应用技术 20 20 621 556
考试十类 计算机应用技术 40 40 638 574
考试十类 大数据技术 40 40 652 574
考试十类 人工智能技术应用 40 40 621 556
考试十类 计算机网络技术 90 90 641 557
考试十类 云计算技术应用 60 60 617 557
考试十类 现代通信技术 50 50 573 560
考试十类 电子信息工程技术 30 30 623 556
对口机械类 新能源汽车检测与维修技术 20 20 505 444
对口机械类 电气自动化技术 8 8 474 442
对口机械类 机电一体化技术 10 10 484 456
对口机械类 机械制造及自动化 25 25 485 438
对口机械类 工业机器人技术 7 7 534 440
对口农林类 园林技术 55 55 624.4 548
对口畜牧兽医类 畜牧兽医 55 55 601 514.4
对口畜牧兽医类 动物医学 55 55 652 543
对口旅游类 旅游管理 25 25 517 474
对口旅游类 酒店管理与数字化运营 20 20 548 485
对口医学类 婴幼儿托育服务与管理 25 25 509 398
对口财经类 市场营销 20 20 581 541
对口财经类 电子商务 35 35 601 540
对口财经类 跨境电子商务 20 20 579 540
对口财经类 现代物流管理 20 20 581 540
对口财经类 大数据与会计 45 45 651 586
对口财经类 财税大数据应用 10 10 640 540
对口财经类 金融科技应用 10 10 577 543
对口财经类 金融服务与管理 10 10 577 554
对口电子电工 电气自动化技术 12 12 530 492
对口电子电工 机电一体化技术 15 15 524 452
对口电子电工类 无人机应用技术 20 20 486 447
对口电子电工类 工业机器人技术 13 13 470 389
对口计算机类 动漫制作技术 20 20 630 568
对口计算机类 数字媒体技术 20 20 622 573
对口计算机类 虚拟现实技术应用 15 15 589 548
对口计算机类 软件技术 35 35 629 571
对口计算机类 移动应用开发 25 25 587 549
对口计算机类 信息安全技术应用 25 25 586 549
对口计算机类 区块链技术应用 15 15 581 549
对口计算机类 物联网应用技术 15 15 615 551
对口计算机类 计算机应用技术 20 20 651 577
对口计算机类 大数据技术 20 20 630 561
对口计算机类 人工智能技术应用 20 20 602 549
对口计算机类 计算机网络技术 40 40 598 548
对口计算机类 云计算技术应用 25 25 572 549
对口计算机类 现代通信技术 20 20 636 551
对口计算机类 电子信息工程技术 15 15 580 550

  💯相关推荐:

  📋考试科目
语文 数学 英语  
面试 综合素质 职业倾向性测试 职业技能测试
  考试题库
模拟试卷 历年真题 每日一练  

  聚题库高职单招网课火热招生中:为考生护航、轻松考学历!点击前往>>

  🔑刷题神器👉【高职单招考试聚题库APP

  考前提分必备高职单招免费刷题题库+单招全科套装(三册)

  高职单招免费报名咨询及教辅从书领取👇👇👇

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
备考交流
单招真题交流3群
扫一扫或点击二维码入群
猜你喜欢
换一换
阅读更多内容,狠戳这里