2022-12-06 10:05:31 来源:吉格考试网
2022年广东理工学院专插本分数线金融工程最低分203分,互联网金融最低分244分,国际经济与贸易最低分266分。
广东理工学院2022年普通专升本普通批投档分数线一览:
批次 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
普通批 | 1 | 1 | 金融工程 | 317 | 203 | 261.62 | 834 |
普通批 | 1 | 2 | 互联网金融 | 244 | 244 | 245 | 584 |
普通批 | 2 | 3 | 国际经济与贸易 | 325 | 266 | 281.1 | 1310 |
普通批 | 3 | 4 | 物流管理 | 330 | 205 | 248.03 | 154 |
普通批 | 4 | 5 | 标准化工程 | 375 | 263 | 301 | 20 |
普通批 | 5 | 6 | 电子商务 | 356 | 262 | 292.48 | 2954 |
普通批 | 6 | 7 | 会计学 | 343 | 236 | 268.69 | 5176 |
普通批 | 6 | 8 | 财务管理 | 322 | 234 | 261.39 | 5306 |
普通批 | 7 | 9 | 工程管理 | 348 | 201 | 256.93 | 220 |
普通批 | 7 | 10 | 工程造价 | 327 | 208 | 258.64 | 192 |
普通批 | 9 | 12 | 机械设计制造及其自动化 | 262 | 177 | 221.91 | 1746 |
普通批 | 9 | 13 | 车辆工程 | 223 | 185 | 199.5 | 1622 |
普通批 | 9 | 14 | 汽车服务工程 | 187 | 187 | 188 | 1591 |
普通批 | 9 | 15 | 机械电子工程 | 266 | 186 | 227 | 1616 |
普通批 | 10 | 16 | 交通运输 | 343 | 173 | 235.87 | 58 |
普通批 | 11 | 17 | 电气工程及其自动化 | 309 | 229 | 250.49 | 2778 |
普通批 | 11 | 18 | 电子信息工程 | 288 | 224 | 241.83 | 2923 |
普通批 | 11 | 19 | 通信工程 | 264 | 219 | 228.21 | 3038 |
普通批 | 12 | 20 | 计算机科学与技术 | 354 | 269 | 299.26 | 3920 |
普通批 | 12 | 21 | 软件工程 | 370 | 269 | 309.18 | 3924 |
普通批 | 12 | 22 | 网络工程 | 285 | 269 | 280.66 | 3912 |
普通批 | 13 | 23 | 风景园林 | 374 | 191 | 291.8 | 19 |
普通批 | 14 | 24 | 服装设计与工程 | 375 | 375 | 376 | 1 |
普通批 | 15 | 25 | 服装与服饰设计 | 274 | 231 | 259.75 | 29 |
普通批 | 16 | 26 | 艺术设计学 | 350 | 287 | 302.79 | 3831 |
普通批 | 16 | 27 | 环境设计 | 346 | 287 | 303.67 | 3824 |
普通批 | 17 | 28 | 社会体育指导与管理 | 331 | 230 | 273.91 | 116 |
普通批 | 18 | 29 | 日语 | 385 | 222 | 297.51 | 97 |
普通批 | 19 | 30 | 翻译 | 363 | 318 | 335.22 | 5205 |
普通批 | 19 | 31 | 商务英语 | 370 | 318 | 335.17 | 5217 |
💯相关推荐:
高效备考:统招专升本免费刷题题库
📋考试科目 | |||
语文 | 高数(一) | 英语 | 政治 |
高数(二) | 高数(三) | 计算机基础 | |
✍考试题库 | |||
模拟试卷 |
聚题库统招专升本网课火热招生中:为考生护航、轻松升学历!【点击前往>>】
🔑刷题神器👉【统招专升本考试聚题库APP】
统招专升本免费报名咨询👇👇👇