2022-11-25 09:11:03 来源:吉格考试网
2023年聊城职业技术学院单独招生普通类1000人、退役军人类60人、综合评价招生300人。单招专业有大数据与会计、金融服务与管理、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、畜牧兽医、物联网应用技术等。
聊城职业技术学院2023年拟招生专业对应春季高考类别
序号 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 对应春季高考类别 |
1 | 财务会计类 | 530302 | 大数据与会计 | 财税 |
2 | 金融类 | 530201 | 金融服务与管理 | 财税 |
3 | 道路运输类 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 车辆维修 |
4 | 汽车制造类 | 460702 | 新能源汽车技术 | 车辆维修 |
5 | 畜牧业类 | 410303 | 畜牧兽医 | 畜牧养殖 |
6 | 电子信息类 | 510102 | 物联网应用技术 | 电子技术 |
7 | 电子商务类 | 530701 | 电子商务 | 电子商务 |
8 | 公共服务类 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 公共服务与管理 |
9 | 公共服务类 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 医学技术 |
10 | 护理类 | 520201 | 护理 | 护理 |
11 | 护理类 | 520202 | 助产 | 护理 |
12 | 安全类 | 420901 | 安全技术与管理 | 机电技术 |
13 | 安全类 | 420904 | 安全智能监测技术 | 机电技术 |
14 | 机电设备类 | 460206 | 电梯工程技术 | 机电技术 |
15 | 自动化类 | 460305 | 工业机器人技术 | 机电技术 |
16 | 自动化类 | 460301 | 机电一体化技术 | 机电技术 |
17 | 建筑设备类 | 440406 | 建筑消防技术 | 机电技术 |
18 | 机械设计制造类 | 460104 | 机械制造及自动化 | 机械制造 |
19 | 机械设计制造类 | 460112 | 增材制造技术 | 机械制造 |
20 | 测绘地理信息类 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 建筑 |
21 | 建设工程管理类 | 440501 | 工程造价 | 建筑 |
22 | 土建施工类 | 440301 | 建筑工程技术 | 建筑 |
23 | 建筑设计类 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 建筑 |
24 | 铁道运输类 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 酒店管理 |
25 | 旅游类 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 |
26 | 航空运输类 | 500405 | 空中乘务 | 酒店管理 |
27 | 旅游类 | 540101 | 旅游管理 | 旅游管理 |
28 | 餐饮类 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 烹饪 |
29 | 计算机类 | 510205 | 大数据技术 | 软件与应用技术 |
30 | 计算机类 | 510214 | 工业软件开发技术 | 软件与应用技术 |
31 | 计算机类 | 510201 | 计算机应用技术 | 软件与应用技术 |
32 | 计算机类 | 510216 | 密码技术应用 | 软件与应用技术 |
33 | 计算机类 | 510203 | 软件技术 | 软件与应用技术 |
34 | 计算机类 | 510207 | 信息安全技术应用 | 软件与应用技术 |
35 | 计算机类 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 软件与应用技术 |
36 | 计算机类 | 510206 | 云计算技术应用 | 软件与应用技术 |
37 | 工商管理类 | 530605 | 市场营销 | 市场营销 |
38 | 计算机类 | 510215 | 动漫制作技术 | 数字媒体 |
39 | 物流类 | 530802 | 现代物流管理 | 物流管理 |
40 | 农业类 | 410115 | 绿色食品生产技术 | 现代农艺 |
41 | 林业类 | 410202 | 园林技术 | 现代农艺 |
42 | 农业类 | 410105 | 园艺技术 | 现代农艺 |
43 | 健康管理与促进类 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 |
44 | 药学类 | 520301 | 药学 | 药学 |
45 | 中医药类 | 520410 | 中药学 | 药学 |
46 | 健康管理与促进类 | 520801 | 健康管理 | 医学技术 |
47 | 康复治疗类 | 520601 | 康复治疗技术 | 医学技术 |
48 | 医学技术类 | 520504 | 口腔医学技术 | 医学技术 |
49 | 医学技术类 | 520501 | 医学检验技术 | 医学技术 |
50 | 医学技术类 | 520503 | 医学生物技术 | 医学技术 |
51 | 医学技术类 | 520502 | 医学影像技术 | 医学技术 |
52 | 中医药类 | 520403K | 针灸推拿 | 医学技术 |
53 | 中医药类 | 520401K | 中医学 | 医学技术 |
54 | 自动化类 | 460306 | 电气自动化技术 | 自动控制 |
55 | 自动化类 | 460310 | 工业互联网应用 | 自动控制 |
56 | 自动化类 | 460302 | 智能机电技术 | 自动控制 |
57 | 自动化类 | 460303 | 智能控制技术 | 自动控制 |
💯相关推荐:
📋考试科目 | |||
语文 | 数学 | 英语 | |
面试 | 综合素质 | 职业倾向性测试 | 职业技能测试 |
✍考试题库 | |||
模拟试卷 | 历年真题 | 每日一练 |
聚题库高职单招网课火热招生中:为考生护航、轻松考学历!【点击前往>>】
🔑刷题神器👉【高职单招考试聚题库APP】
考前提分必备:高职单招免费刷题题库+单招全科套装(三册)
高职单招免费报名咨询及教辅从书领取👇👇👇