黑龙江2024年职业教育春季高考本科批次投档分数线

2024-05-17 15:01:05 来源:吉格考试网

课程 题库
分享到空间 分享到新浪微博 分享到QQ 分享到微信

黑龙江2024年职业教育春季高考本科批次投档分数线公布,考生可在5月16日13时后,登录https://www.hljea.org.cn/网站查询录取结果。

黑龙江2024年职业教育春季高考本科院校录取工作现已结束,本科批次招生计划已全部完成,将不再进行网上征集志愿。

考生可于5月16日13时后登陆“黑龙江省招生考试信息港”或“黑龙江省招生考试院”首页“查询中心”,点击“黑龙江省2024年职业教育春季高考录取结果查询”输入准考证号和姓名查询个人录取结果。

附件:黑龙江省2024年职业教育春季高考本科批次投档分数线

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 专业大类名称 投档最低分
4001 黑龙江科技大学 01 会计学 73财经商贸大类 417.193075063 
4002 哈尔滨商业大学 01 烹饪与营养教育 69食品药品与粮食 306.166068040 
4002 哈尔滨商业大学 02 电子信息工程 71电子与信息大类 427.200084080 
4002 哈尔滨商业大学 03 电子商务 73财经商贸大类 406.197072058 
4002 哈尔滨商业大学 04 会计学 73财经商贸大类 453.200085079 
4002 哈尔滨商业大学 05 市场营销 73财经商贸大类 400.173071084 
4002 哈尔滨商业大学 06 旅游管理 74旅游大类 390.183085059 
4002 哈尔滨商业大学 07 烹饪与营养教育 74旅游大类 392.193074078 
4002 哈尔滨商业大学 08 视觉传达设计 75文化艺术大类 386.194075069 
4002 哈尔滨商业大学 09 视觉传达设计 71电子与信息大类 429.181083079 
4003 黑龙江八一农垦大学 01 动物医学 61农林牧渔大类 401.194077049 
4003 黑龙江八一农垦大学 02 农学 61农林牧渔大类 392.161077091 
4003 黑龙江八一农垦大学 03 水利水电工 65水利大类 360.190055070 
4004 齐齐哈尔大学 01 园林 61农林牧渔大类 383.191083035 
4004 齐齐哈尔大学 02 计算机科学与技术 71电子与信息大类 412.182078088 
4004 齐齐哈尔大学 03 财务管理 73财经商贸大类 397.196076070 
4004 齐齐哈尔大学 04 市场营销 73财经商贸大类 390.155070076 
4005 齐齐哈尔医学院 01 护理学 72医药卫生大类 363.190070049 
4006 牡丹江医学院 01 护理学 72医药卫生大类 357.198068078 
4007 黑河学院 01 学前教育 77教育与体育大类 388.184069066 
4008 齐齐哈尔工程学院 01 土木工程 64土木建筑大类 289.189059010 
4008 齐齐哈尔工程学院 02 汽车服务工程 70交通运输大类 316.188062042 
4008 齐齐哈尔工程学院 03 计算机科学与技术 71电子与信息大类 369.193075043 
4008 齐齐哈尔工程学院 04 护理学 72医药卫生大类 335.192063055 
4008 齐齐哈尔工程学院 05 视觉传达设计 75文化艺术大类 315.168062059 
4008 齐齐哈尔工程学院 06 视觉传达设计 71电子与信息大类 370.170070066 
4009 哈尔滨信息工程学院 01 计算机科学与技术 71电子与信息大类 382.180079053 
4009 哈尔滨信息工程学院 02 软件工程 71电子与信息大类 364.166074076 
4010 哈尔滨剑桥学院 01 机械设计制造及自动化 66装备制造大类 299.174076012 
4010 哈尔滨剑桥学院 02 汽车服务工程 70交通运输大类 320.157057081 
4010 哈尔滨剑桥学院 03 学前教育 77教育与体育大类 356.182064068 
4011 黑龙江外国语学院 01 计算机科学与技术 71电子与信息大类 380.170073065 
4011 黑龙江外国语学院 02 软件工程 71电子与信息大类 365.179071081 
4011 黑龙江外国语学院 03 国际经济与贸易 73财经商贸大类 370.180083051 
4012 哈尔滨广厦学院 01 计算机科学与技术 71电子与信息大类 380.178076045 
4012 哈尔滨广厦学院 02 软件工程 71电子与信息大类 372.158068094 
4012 哈尔滨广厦学院 03 会计学 73财经商贸大类 377.172070066 
4013 哈尔滨华德学院 01 服装与服饰设计 68轻工纺织大类 436.180074096 
4013 哈尔滨华德学院 02 汽车服务工程 70交通运输大类 359.196060070 
4013 哈尔滨华德学院 03 电子信息工程 71电子与信息大类 383.178076075 
4013 哈尔滨华德学院 04 计算机科学与技术 71电子与信息大类 390.186082061 
4013 哈尔滨华德学院 05 视觉传达设计 75文化艺术大类 319.148076034 
4013 哈尔滨华德学院 06 俄语 77教育与体育大类 360.173060061 
4013 哈尔滨华德学院 07 视觉传达设计 71电子与信息大类 370.189083073 
4014 佳木斯大学 01 车辆工程 70交通运输大类 371.174083041 
4014 佳木斯大学 02 计算机科学与技术 71电子与信息大类 404.179070076 
4014 佳木斯大学 03 护理学 72医药卫生大类 355.184076060 
4014 佳木斯大学 04 健康服务与管理 79公共管理与服务 297.163067044 
4015 黑龙江工业学院 01 测绘工程 62资源环境与安全 262.172054014 
4015 黑龙江工业学院 02 电气工程及其自动化 63能源动力与材料 289.165055031 
4015 黑龙江工业学院 03 土木工程 64土木建筑大类 322.188071040 
4015 黑龙江工业学院 04 机械设计制造及其自动化 66装备制造大类 384.184072087 
4015 黑龙江工业学院 05 食品质量与安全 69食品药品与粮食 295.149065049 
4015 黑龙江工业学院 06 数据科学与大数据技术 71电子与信息大类 401.177082085 
4015 黑龙江工业学院 07 财务管理 73财经商贸大类 385.191072066 
4015 黑龙江工业学院 08 食品质量与安全 74旅游大类 379.173074050 
4015 黑龙江工业学院 09 网络与新媒体 76新闻传播大类 373.196062050 
4016 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 01 计算机科学与技术 71电子与信息大类 371.186078025 
4016 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 02 财务管理 73财经商贸大类 371.189081027 
4016 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 03 旅游管理 74旅游大类 365.187070073 

 

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
免费章节课程
猜你喜欢
换一换
阅读更多内容,狠戳这里